

| Te Taumata o te Rauemi Graphite | ||||||||
| Ingoa Rauemi | Momo Nama | Te Kīanga Papatipu | Ātete Motuhake | Kaha Whakapiko | Kaha Pehi | Ash Max | Rahi o te matūriki | Te tukatuka |
| karamu/cm3 | μΩm | Mpa | Mpa | % | Teitei | |||
| Karāpiti Irahiko | VT-RP | ≥1.55~1.75 | 7.5~8.5 | ≥8.5 | ≥20 | ≤0.3 | ≤8~10mm | Kōwhiringa Whakapūtanga |
| Karāpiti Wiri | VTZ2-3 | ≥1.72 | 7~9 | ≥13.5 | ≥35 | ≤0.3 | ≤0.8 mm | E rua te whakapūtangaE toru te tunu |
| VTZ1-2 | ≥1.62 | 7~9 | ≥9 | ≥22 | ≤0.3 | ≤2 mm | Kotahi te Whakakī, Rua te Tunu | |
| Karāpiti i Whakaputaina | VTJ1-2 | ≥1.68 | 7.5~8.5 | ≥19 | ≥38 | ≤0.3 | ≤0.2 mm | Kotahi te Whakakī, Rua te Tunu |
| Karāpiti Whakarewa | VTM2-3 | ≥1.80 | 10~13 | ≥40 | ≥60 | ≤0.1 | ≤0.043 mm | E rua te whakapūtangaE toru te tunu |
| VTM3-4 | ≥1.85 | 10~13 | ≥47 | ≥75 | ≤0.05 | ≤0.043 mm | Toru WhakakīWhā Tunu | |
| Karāwhite Isostatic | VTD2-3 | ≥1.82 | 11~13 | ≥38 | ≥85 | ≤0.1 | 2μm, 6μm, 8μm, 15μm, me ētahi atu… | E rua te whakapūtangaE toru te tunu |
| VTD3-4 | ≥1.88 | 11~13 | ≥60 | ≥100 | ≤0.05 | ≤0.015 mm | Toru WhakakīWhā Tunu | |
Rauemi Waro Karāpiti

Te tono mō ngā hua karāhe rerekē
| Ingoa Hua | Ahumahi | Tono |
| Para, Waka, Rīhi, me ētahi atu. | Te mahi whakarewa | Te whakarewa, te whakamahine me te tātari |
| Ngā Mate, Ngā Pokepokea, Ngā Chassis Ingot, me ētahi atu. | Ngā irahiko karāhe EDM, te hanga hiko hiko, te hanga rino, te maitai me te konganuku kore-whakarewa, te whakarewa tonu, te mīhini pēhi whakarewa | |
| Roera graphite, me ētahi atu. | Te whakamahana i te pereti maitai i roto i te oumu | |
| Wairere, Papa reti, me ētahi atu. | Te whakahāngai konumohe | |
| Paipa Karāwhite | Paipa tiaki mō te ine i te pāmahana, te pupuhi paipa, me ētahi atu | |
| Poraka Karāpiti | Ouma pereki me ētahi atu rauemi ātete wera | |
| Ngā Taputapu Matū | Matū | Whakawhiti wera, pourewa tauhohenga, pou whakatōtō, taputapu mimiti, papu tohanga, me ētahi atu |
| Pereti Hikohiko | Te otinga tote me te irahiko tote rewa i te tunutunu | |
| Mekuri Hikohiko | Irahiko NaCI | |
| Anode Whenua | Ārai waikura hiko | |
| Paraihe Mōta | Hiko | Whakawhitiwhiti, mowhiti paheke |
| Kaikohi o nāianei | Retireti, reti reti, tōrere | |
| Whakapā mai | Ngā pana, ngā whakawhiti | |
| Te Waka me te Paipa Hiko a Mercury | Ngā Hikohiko | Anode, pou whatunga, pou whakakore, pou mura o te whakatikatika Mercury me te anode, hiko whatunga |
| Whēra Karāpiti | Mīhini | Peera reti ātete pāmahana teitei |
| Huānga Hiri | Mowhiti hiri, hiri pouaka whakakī, hiri tākai | |
| Huānga Hua | Te aukati i roto i te waka rererangi me te waka | |
| Karāpiti karihi | Mana Karihi | Ngā rauemi whakaheke tere, ngā rauemi whakaata, ngā rauemi tiaki, te wahie karihi, ngā taputapu tautoko, me ētahi atu |

He umanga hangarau-tiketike a Ningbo VET Energy Technology Co., Ltd e arotahi ana ki te whakaputa me te hoko i
ngā hua karāhe me ngā hua motuka. ko ā mātou hua matua ko: te hiko karāhe, te karāhe
para, pokepokea ai te karāpeti, pereti karāpeti, tokotoko karāpeti, karāpeti parakore teitei, karāpeti isostatic, me ētahi atu.
He taputapu tukatuka karāpeti matatau ā mātou, ā, he hangarau whakaputa tino ataahua, me te karāpeti CNC
pokapū tukatuka, mīhini mira CNC, mīhini hurihuri CNC, mīhini kani nui, mīhini huri mata me ērā atu. Mātou
ka taea te tukatuka i ngā momo hua karāhe uaua katoa kia rite ki ngā whakaritenga a ngā kiritaki.

E ai ki te wairua hinonga o "te pono te turanga, te auaha te kaha taraiwa, te kounga te
"pūtāhui", e piri ana ki te kaupapa pakihi o te "whakaoti rapanga mō ngā kiritaki, te waihanga i te heke mai mō
ngā kaimahi”, me te tango i te “whakatairanga i te whanaketanga o te kaupapa iti-waro me te penapena pūngao” hei kaupapa mā mātou
Ko tā mātou misioni, he hanga i tētahi waitohu tino pai i roto i te ao.




I te nuinga o te wā ka tukuna atu e mātou he kōrero i roto i ngā haora 24 i muri i te whiwhinga i ō whakaritenga taipitopito, pēnei i te rahi, te rahinga me ētahi atu.
Mena he ota tere tēnei, ka taea e koe te waea tika mai ki a mātou.
Ae, kei te wātea ngā tauira hei tirotiro i tō mātou kounga.
Ko te wā tuku tauira ka tata ki te 3-10 nga ra.
Ko te wā arahi e hangai ana ki te rahinga, tata ki te 7-12 rā. Mō te hua karāhe, whakamahia
Ka whakaaetia e mātou te FOB, CFR, CIF, EXW, me ētahi atu. Ka taea e koe te whiriwhiri i te huarahi tino watea māu.
Haunga tēnā, ka taea hoki e mātou te tuku mā Air me Express.

















