ʻO kaPalena wela kiʻekiʻe (CFC carbon fiber) carbon carbon composite material made ma Kina mai Vet Energy, ʻo ia kekahi o nā mea hana a me nā mea hoʻolako ma Kina. KūʻaiPalena wela kiʻekiʻe (CFC carbon fiber) carbon carbon composite materialme ke kumu kūʻai haʻahaʻa mai kā mākou hale hana. Loaʻa iā mākou nā hōʻailona ponoʻī a kākoʻo pū mākou i ka nui. Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, e hāʻawi mākou iā ʻoe i ke kumukūʻai haʻahaʻa. Welina mai e kūʻai i ka huahana hōʻemi hou a kiʻekiʻe mai iā mākou.
He noi nui ka C/C composite crucible i ka hoʻoheheʻe ʻana i nā metala, nā metala kakaʻikahi a makamae a me nā metala ʻole.
| ʻIkepili ʻenehana o Carbon/Carbon Composite | ||
| Papa kuhikuhi | Unite | Waiwai |
| ʻAno nui | g/cm3 | 1.40-1.50 |
| ʻAno kalapona | % | ≥98.5~99.9 |
| Lehu | PPM | ≤65 |
| Ka hoʻoili wela (1150 ℃) | W/mk | 10~30 |
| Ka ikaika tensile | Mpa | 90~130 |
| Ikaika Flexural | Mpa | 100~150 |
| Ka ikaika compressive | Mpa | 130~170 |
| Ka ikaika ʻohi | Mpa | 50~60 |
| Interlaminar Shear ikaika | Mpa | ≥13 |
| ʻAiʻa uila | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Coefficient o ka hoonui wela | 106/K | 0.3-1.2 |
| Hoʻoponopono Mahana | ℃ | ≥2400 ℃ |
| ʻO ka maikaʻi o ka pūʻali koa, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka umu hoʻoheheʻe ʻana i ka mahu, hoʻokomo ʻia ʻo Toray carbon fiber T700 pre-woven 3D needle knitting. Nā kikoʻī kikoʻī: ʻoi aku ka nui o ke anawaena o waho 2000mm, ka mānoanoa o ka paia 8-25mm, ke kiʻekiʻe 1600mm | ||







