ʻO kaMea hui kalapona kalapona kūpaʻa wela kiʻekiʻe (CFC carbon fiber) mhana ʻia ma Kina mai Vet Energy, ʻo ia kekahi o nā mea hana a me nā mea hoʻolako ma Kina. KūʻaiMea hui kalapona kalapona kūpaʻa wela kiʻekiʻe (CFC carbon fiber)me ke kumu kūʻai haʻahaʻa mai kā mākou hale hana. Loaʻa iā mākou kā mākou mau hōʻailona ponoʻī a kākoʻo pū mākou i ka nui. Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, e hāʻawi mākou iā ʻoe i ke kumu kūʻai haʻahaʻa. Welina mai e kūʻai i ka huahana hoʻēmi hou loa a kiʻekiʻe hoʻi mai iā mākou.
He noi nui ka ipu hoʻoheheʻe C/C i ka hoʻoheheʻe ʻana i nā metala, nā metala kakaikahi a me nā metala makamae a me nā metala ʻole.
| ʻIkepili loea o ka Carbon/Carbon Composite | ||
| Papa Kuhikuhi | ʻĀpana | Waiwai |
| Ka nui o ka nui | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Ka nui o ke kalapona | % | ≥98.5~99.9 |
| Lehu | PPM | ≤65 |
| Ka hoʻokele wela (1150 ℃) | W/mk | 10~30 |
| Ikaika tensile | Mpa | 90~130 |
| Ikaika Flexural | Mpa | 100~150 |
| Ikaika hoʻopaʻa | Mpa | 130~170 |
| Ikaika ʻokiʻoki | Mpa | 50~60 |
| Ka ikaika o ka ʻokiʻoki Interlaminar | Mpa | ≥13 |
| Ke kū'ē uila | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Ka helu o ka hoʻonui wela | 106/K | 0.3~1.2 |
| Mahana Hana | ℃ | ≥2400℃ |
| ʻO ke ʻano koa, ka hoʻokomo piha ʻana o ka umu hoʻoheheʻe kemika piha, lawe ʻia mai Toray carbon fiber T700 pre-woven 3D nila ulana mua ʻia Nā kikoʻī mea: ke anawaena waho kiʻekiʻe loa 2000mm, ka mānoanoa o ka paia 8-25mm, ke kiʻekiʻe 1600mm | ||
-
ʻO ka hui pū ʻana o ke kalapona kalapona C/C Sagger CFC Tray
-
2.5D 3D Kalapona Kalapona Hui Pū ʻia C/C Kukui ...
-
Hana maʻamau ikaika kiʻekiʻe pale wela kiʻekiʻe ...
-
2.5D 3D Carbon Carbon Fiber Composite C/C CFC C...
-
ʻO ke kāwili ʻana o ka CFC hui pū ʻia me ka wili kalapona...
-
Nā Huihui C/C Friction Ikaika Kiʻekiʻe (CFC)

