Ua lilo nā mea hui kalapona/kalapona i hanauna hou o nā mea paleki e pani i nā mea hui metala ma muli o ko lākou mau ʻano mechanical, thermal a me ka friction a me ke komo ʻana.
Eia nā hiʻohiʻona nui:
(1) ʻO ka nui o ka mea he haʻahaʻa e like me 1.5g/cm3, hiki ke hōʻemi nui i ka nui o ke ʻano o ka disc brake;
(2) He kūpaʻa maikaʻi loa ka mea i ka ʻaʻahu ʻana a he lōʻihi ke ola lawelawe o ka disc brake, ʻoi aku ka nui ma mua o ka pālua o nā mea composite matrix metal;
(3) ʻO ke kumu hoʻopaʻa paʻa, nā waiwai anti-sticking a me nā anti-adhesion maikaʻi loa;
(4) Hoʻomaʻalahi i ka hoʻolālā disc brake a ʻaʻole pono i nā lining friction hou aʻe, nā mea hoʻohui, nā iwi brake, a pēlā aku;
(5) ʻO ke koina hoʻonui wela liʻiliʻi, ka mana wela kikoʻī kiʻekiʻe (ʻelua o ka hao), a me ke alakaʻi wela kiʻekiʻe;
(6) He kiʻekiʻe ka mahana hana a me ke kūpaʻa wela o ka disc brake kalapona/kalapona a hiki i ka 2700℃.
ʻIkepili loea o ke kalapona-Hui Pū ʻIa Kalapona | ||
| Papa Kuhikuhi | ʻĀpana | Waiwai |
| Ka nui o ka nui | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Ka nui o ke kalapona | % | ≥98.5~99.9 |
| Lehu | PPM | ≤65 |
| Ka hoʻokele wela (1150 ℃) | W/mk | 10~30 |
| Ikaika tensile | Mpa | 90~130 |
| Ikaika Flexural | Mpa | 100~150 |
| Ikaika hoʻopaʻa | Mpa | 130~170 |
| Ikaika ʻokiʻoki | Mpa | 50~60 |
| Ka ikaika o ka ʻokiʻoki Interlaminar | Mpa | ≥13 |
| Ke kū'ē uila | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Ka helu o ka hoʻonui wela | 106/K | 0.3~1.2 |
| Mahana Hana | ℃ | ≥2400℃ |
| ʻAno koa, hoʻopaʻa piha ʻana i ka umu hoʻoheheʻe kemika piha, ulana mua ʻia ʻo Toray carbon fiber T700 i lawe ʻia mai me ke kui nila 3D. Nā kikoʻī mea: ke anawaena waho kiʻekiʻe loa he 2000mm, ka mānoanoa o ka paia he 8-25mm, ke kiʻekiʻe he 1600mm. | ||







