| Inoa huahana | Apo Graphite/Kalapona |
| Mea Hana | Graphite Maʻemaʻe |
| Ka nui o ka nui (min) | >1.60g/cm3 |
| Ka waiwai PH | 0-14 |
| Ka nui o ke kalapona | >99% |
| Mahana Hana | -200 a i +3300 ʻAʻohe ʻokikene -200 a i +500 Hoʻomake ʻokikene -200 a i +650 Mahu |
| Ka nui o ka chlorine | ASTM D-512 50ppm Max |
| Ka nui o ka sulfur | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Lehu | 0.3% ka palena kiʻekiʻe |
| Ana | Hoʻopilikino ʻia |
-
Impregnated graphite paheʻe e hali ana i ke kiʻekiʻe tempe ...
-
Graphite submersible EII ni e pili ana ro ...
-
VET kiʻekiʻe maʻemaʻe porous graphite me ka paʻa pro ...
-
ʻO ke apo sila ʻekolu-lobe graphite maʻamau e hali ana i ka ...
-
Impregnated pono'ī-sila graphite apo impregna ...
-
ʻO ka ipu hoʻoheheʻe graphite no ka ulu ʻana o ke aniani hoʻokahi

