| Inoa huahana | Apo Graphite/Kalapona |
| Mea Hana | Graphite Maʻemaʻe |
| Ka nui o ka nui (min) | >1.60g/cm3 |
| Ka waiwai PH | 0-14 |
| Ka nui o ke kalapona | >99% |
| Mahana Hana | -200 a i +3300 ʻAʻohe ʻokikene -200 a i +500 Hoʻomake ʻokikene -200 a i +650 Mahu |
| Ka nui o ka chlorine | ASTM D-512 50ppm Max |
| Ka nui o ka sulfur | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Lehu | 0.3% ka palena kiʻekiʻe |
| Ana | Hoʻopilikino ʻia |
-
Hoʻonui ka pepa graphite palupalu pyrolytic maʻamau ...
-
Apo graphite palupalu Apo graphite wili aʻa ...
-
ʻO ka hapalua e hali ana i ka Bush Custom Carbon Sleeve Resin Ch ...
-
Pepa graphite maʻemaʻe kiʻekiʻe, hana hoʻopunipuni ...
-
Pepa graphite palupalu maʻemaʻe kiʻekiʻe 0.5mm-1.0mm ...
-
Nā Mea Hoʻomehana Graphite Nā Mea Hoʻomehana Graphite Cust ...

