| Inoa huahana | Apo Graphite/Kalapona |
| Mea Hana | Graphite Maʻemaʻe |
| Ka nui o ka nui (min) | >1.60g/cm3 |
| Ka waiwai PH | 0-14 |
| Ka nui o ke kalapona | >99% |
| Mahana Hana | -200 a i +3300 ʻAʻohe ʻokikene -200 a i +500 Hoʻomake ʻokikene -200 a i +650 Mahu |
| Ka nui o ka chlorine | ASTM D-512 50ppm Max |
| Ka nui o ka sulfur | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Lehu | 0.3% ka palena kiʻekiʻe |
| Ana | Hoʻopilikino ʻia |
-
Kūikawā expandable graphite pepa kūʻai nui pyr ...
-
Ua manaʻo ʻia ka Graphite i hoʻāla ʻia i ka Carbon Fiber Electrode ...
-
ʻO ka pā i kau ʻia ma ka paia me ka hoʻokele uila maikaʻi loa ...
-
Mea ʻili kalapona i hoʻopaʻa ʻia, C/C Composites
-
Nā mea hana pepa kini graphite e hoʻolako i nā stabili kiʻekiʻe ...
-
Kumukūʻai haʻahaʻa kiʻekiʻe nuʻa graphite pepa ultra-thi ...

