Otu mmanụ ụgbọala nwere mgbakọ akpụkpọ anụ electrode (MEA) na efere abụọ na-asọpụta na-ebufe ihe dị ka voltaji 0.5 na 1V (dị ala maka ọtụtụ ngwa). Dịka batrị, a na-akwakọba sel nke ọ bụla iji nweta voltaji na ike dị elu. A na-akpọ mgbakọ sel nke a ngwugwu mmanụ ụgbọala, ma ọ bụ naanị nchịkọta.
Nrụpụta ike nke nchịkọta mkpụrụ ndụ mmanụ ọkụ ga-adabere n'ogo ya. Ịba ụba nke mkpụrụ ndụ na nchịkọta na-eme ka voltaji dịkwuo elu, ebe ịba ụba nke elu nke sel na-abawanye ugbu a. Ejichara efere ngwụcha yana njikọ gwụchaa otu ngwugwu maka ịdị mfe iji ọzọ.
3000W-48V Ọdụdọ mmanụ ụgbọala Stack
| Ihe nyocha & Parameter | |||||
| Ọkọlọtọ | Nyocha | ||||
|
arụmọrụ mmepụta | Enyere ike | 3000W | 3150W | ||
| Egosiri voltaji | 48V | 48V | |||
| Enyere ugbu a | 62.5A | 66A | |||
| Oke voltaji DC | 40-72V | 48V | |||
| Ịrụ ọrụ | ≥50% | ≥53% | |||
| Mmanụ ụgbọala | Ịdị ọcha hydrogen | ≥99.99% (CO <1PPM) | 99.99% | ||
| Nrụgide hydrogen | 0.045 ~ 0.06Mpa | 0.055Mpa | |||
| Njirimara gburugburu ebe obibi | Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -5-35 ℃ | 15 ℃ | ||
| Iru mmiri gburugburu na-arụ ọrụ | 10% ~ 95% (enweghị alụlụ) | 70% | |||
| Nchekwa gburugburu okpomọkụ | -10 ~ 50 ℃ | ||||
| Mkpọtụ | ≤60dB | ||||
| Oke nke anụ ahụ | Nha ngwugwu(mm) | 320*268*115mm |
Ibu (kg) |
7kg | |




Ngwaahịa ndị ọzọ anyị nwere ike ịnye:



















