Kei roto i te pūtau wahie kotahi he huihuinga electrode membrane (MEA) me nga pereti rere-rere e rua e tuku ana mo te 0.5 me te 1V ngaohiko (he iti rawa mo te nuinga o nga tono). Pērā i ngā pākahiko, ka tāpaehia ngā pūtau takitahi kia eke ki te ngaohiko teitei ake me te kaha. Ko tenei huihuinga o nga pūtau e kiia ana ko te puranga pūtau wahie, he puranga noa ranei.
Ko te whakaputanga hiko o te puranga pūtau wahie ka whakawhirinaki ki tona rahi. Ko te whakanui ake i te maha o nga pūtau i roto i te puranga ka piki ake te ngaohiko, ko te whakanui ake i te mata o nga pūtau ka piki ake te ia. Kua oti te puranga me nga pereti mutunga me nga hononga kia pai ake te whakamahi.
3000W-48V Putau Putau Hiko Hauwai
| Tuemi Tirotiro & Tawhā | |||||
| Paerewa | Tātaritanga | ||||
|
Mahinga putanga | Te mana whakatau | 3000W | 3150W | ||
| Ngaohiko whakatau | 48V | 48V | |||
| Kua whakatauhia o naianei | 62.5A | 66A | |||
| Awhe ngaohiko DC | 40-72V | 48V | |||
| Te kaha | ≥50% | ≥53% | |||
| wahie | Te maa wai | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
| Te pēhanga hauwai | 0.045~0.06Mpa | 0.055Mpa | |||
| Nga ahuatanga taiao | Te pāmahana mahi | -5~35 ℃ | 15℃ | ||
| Te haumākū o te taiao mahi | 10%~95%(Kaore he kohu) | 70% | |||
| Te pāmahana ambient rokiroki | -10~50 ℃ | ||||
| Haruru | ≤60dB | ||||
| Tawhā tinana | Rahi tāpae(mm) | 320*268*115mm |
Taumaha (kg) |
7Kg | |




He maha atu nga hua ka taea e matou te tuku:



















