Otu mmanụ ụgbọala nwere mgbakọ akpụkpọ anụ electrode (MEA) na efere abụọ na-asọpụta na-ebufe ihe dị ka voltaji 0.5 na 1V (dị ala maka ọtụtụ ngwa). Dịka batrị, a na-akwakọba sel nke ọ bụla iji nweta voltaji na ike dị elu. A na-akpọ mgbakọ sel nke a ngwugwu mmanụ ụgbọala, ma ọ bụ naanị nchịkọta.
Nrụpụta ike nke nchịkọta mkpụrụ ndụ mmanụ ọkụ ga-adabere n'ogo ya. Ịba ụba nke mkpụrụ ndụ na nchịkọta na-eme ka voltaji dịkwuo elu, ebe ịba ụba nke elu nke sel na-abawanye ugbu a. Ejichara efere ngwụcha yana njikọ gwụchaa otu ngwugwu maka ịdị mfe iji ọzọ.
| Ihe nyocha & Parameter | |||
| Ọkọlọtọ | Nyocha | ||
| arụmọrụ mmepụta | Enyere ike | 60W | 79.2W |
| Egosiri voltaji | 12V | 12V | |
| Enyere ugbu a | 5A | 6.6A | |
| Oke voltaji DC | 8-17V | 12V | |
| Ịrụ ọrụ | ≥50% | ≥53% | |
| Mmanụ ụgbọala | Ịdị ọcha hydrogen | ≥99.99% (CO1PPM) | 99.99% |
| Nrụgide hydrogen | 0.04 ~ 0.06Mpa | 0.05Mpa | |
| Oriri hydrogen | 600ml/min | ||
| Njirimara gburugburu ebe obibi | Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -5 ℃ | 28 ℃ |
| Iru mmiri gburugburu na-arụ ọrụ | 10% ~ 95% (enweghị alụlụ) | 60% | |
| Nchekwa gburugburu okpomọkụ | -10 ℃ | ||
| Mkpọtụ | ≤60dB | ||




More ngwaahịa anyị dị ka n'okpuru:



















