Sẹ́ẹ̀lì epo kan ṣoṣo ni àkójọpọ̀ elektrodu membrane (MEA) àti àwọn àwo ìṣàn-ilẹ̀ méjì tí ó ń fúnni ní ìwọ̀n 0.5 àti 1V folti (ó kéré jù fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlò). Gẹ́gẹ́ bí àwọn bátìrì, àwọn sẹ́ẹ̀lì kọ̀ọ̀kan ni a kó jọ láti gba folti àti agbára gíga. Àkójọpọ̀ àwọn sẹ́ẹ̀lì yìí ni a ń pè ní àkójọ sẹ́ẹ̀lì epo, tàbí àkójọ lásán.
Agbára tí a fi ń mú kí àkójọpọ̀ sẹ́ẹ̀lì epo kan jáde máa ń wúlò lórí ìwọ̀n rẹ̀. Pípọ̀ iye sẹ́ẹ̀lì nínú àkójọpọ̀ kan máa ń mú kí fóltéèjì pọ̀ sí i, nígbà tí pípọ̀ sí ojú ilẹ̀ sẹ́ẹ̀lì náà máa ń mú kí àkójọpọ̀ náà pọ̀ sí i. A máa fi àwọn àwo ìparí àti ìsopọ̀ parí àkójọpọ̀ kan fún ìrọ̀rùn lílò síwájú sí i.
| Àwọn Ohun Àyẹ̀wò & Parameter | |||
| Boṣewa | Ìṣàyẹ̀wò | ||
| Iṣẹ́ ìjáde | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 60W | 79.2W |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 12V | 12V | |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 5A | 6.6A | |
| Iwọn folti DC | 8-17V | 12V | |
| Lílo ọgbọ́n | ≥50% | ≥53% | |
| Epo epo | Ìwà mímọ́ hydrogen | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% |
| Ìfúnpá haidrojiin | 0.04~0.06Mpa | 0.05Mpa | |
| Lilo hydrogen | 600mL/iṣẹju | ||
| Àwọn ànímọ́ àyíká | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -5~35℃ | 28℃ |
| Ọriniinitutu ayika iṣẹ | 10%~95% (Kò sí ìkùukùu) | 60% | |
| Iwọn otutu ayika ibi ipamọ | -10~50℃ | ||
| Ariwo | ≤60dB | ||




Diẹ sii awọn ọja wa bi isalẹ:



















