| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមក្រាហ្វីត pyrolytic grap...
-
ក្រដាសក្រាហ្វីតធម្មជាតិដែលអាចបត់បែនបានជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់...
-
ជ័រក្រាហ្វីតប៊ូសសម្រាប់ស្នប់ជ្រមុជទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព...
-
ការផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ពីរោងចក្រនៃឧស្ម័ន pyrolytic សិប្បនិម្មិត ...
-
ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ក្រាហ្វីតសម្រាប់ទឹកដែលមានសម្ពាធអ៊ីសូស្តាទិច...
-
សន្លឹកក្រាហ្វីតដែលមានចរន្តកំដៅខ្ពស់...

