| Igoa o oloa | graphite/Carbon Ring |
| Meafaitino | Ma'i Fe'avea'i Graphite |
| Ole tele (min) | >1.60g/cm3 |
| PH taua | 0-14 |
| Kaponi oona | >99% |
| Galulue Vevela | -200 i le +3300 Non-oxide -200 i le +500 Oxidization -200 i le +650 Ausa |
| O lo'o iai le chlorine | ASTM D-512 50ppm Max |
| Sulfur Content | ASTM C-816 1000ppm Max. |
| Lefulefu | 0.3% maualuga |
| Fua | Fa'apitoa |
-
mama fa'amaufa'ailoga graphite ta'avale fa'ameamea mama mama...
-
Fa'agasologa ma le gaosiga o le mama maualuga s...
-
PECVD Graphite Wafer Lagolago
-
tau maualalo maualuga density pepa graphite ultra-thi ...
-
graphite submersible pamu e fa'afeso'ota'i ro...
-
Falegaosimea maua conductivity maualuga expandable t ...

