| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រវ៉ាត់ក្រាហ្វីត/កាបូន |
| សម្ភារៈ | ក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសុទ្ធ |
| ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (នាទី) | >1.60ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| តម្លៃ PH | ០-១៤ |
| មាតិកាកាបូន | >99% |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០០ ដល់ +៣៣០០ មិនមែនអុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៥០០ អុកស៊ីតកម្ម -២០០ ដល់ +៦៥០ ចំហាយទឹក |
| មាតិកាក្លរីន | ASTM D-512 អតិបរមា 50ppm |
| មាតិកាស្ពាន់ធ័រ | ASTM C-816 អតិបរមា 1000ppm។ |
| ផេះ | អតិបរមា ០,៣% |
| វិមាត្រ | ប្ដូរតាមបំណង |
-
ថ្មក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់...
-
ចិញ្ចៀនភ្ជាប់កាបូនក្រាហ្វីត ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ក្រាហ្វីត ...
-
ប៊ូសពាក់កណ្ដាល Bearing ស្រោមកាបូនផ្ទាល់ខ្លួន ជ័រ Ch ...
-
ការផ្គត់ផ្គង់ប្លុកក្រាហ្វីតដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ និងធន់នឹងការពាក់...
-
ចិញ្ចៀនក្រាហ្វីតដែលអាចបត់បែនបានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងត្បាញ ...
-
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកអេឡិចត្រូនិចដែលមានទ្រនាប់រុញក្រាហ្វីត...

