Sela Suau'u U'ameaUila/Afi Eletise Hydrogen,Sela Suau'u,
Sela Suau'u, Sela suau'u haitorosene, Sela Suau'u U'amea, Sela Suau'u Hydrogen Motors,
Sela Suau'u U'ameaUila Eletise/Sela Suau'u Hydrogen Motors
O se sela suau'u e tasi e aofia ai se fa'apotopotoga o le membrane electrode (MEA) ma ni laulau tafe-fanua se lua e tu'uina atu le voltage e tusa ma le 0.5 ma le 1V (e maualalo tele mo le tele o fa'aoga). E pei lava o maa, e fa'aputuina sela ta'itasi ina ia maua ai se voltage ma le malosi maualuga. O lenei fa'apotopotoga o sela e ta'ua o le fuel cell stack, pe na'o se fa'aputuga.
O le malosiaga e maua mai i se faaputuga o sela suauʻu e faʻalagolago i lona telē. O le faʻateleina o le aofaʻi o sela i totonu o se faaputuga e faʻateleina ai le voltage, ae o le faʻateleina o le lautele o luga o sela e faʻateleina ai le tafe o le eletise. O se faaputuga e faʻauma i ni pito i tua ma ni fesoʻotaʻiga mo le faigofie o le faʻaaogaina atili.
JRD-24V-300W
(AC220V/DC24V)
Fa'asologa o le fa'atinoga o le faiga o le suau'u
| Aotelega | Malosiaga fa'atulagaina | 300W |
| Voltage fa'atulagaina | AC220V/DC24V | |
| Itula faigaluega fa'atulagaina | 4-6 itula | |
| Vevela o le si'osi'omaga | -50C—400C | |
| Susū o le si'osi'omaga | 10% RH—95% RH | |
| Mamafa (kg) | 4.0kg | |
| Voluma (mm) | 620x400x180 | |
| Ogāumu haitorosene | Malosiaga | 4.7L |
| Mamafa maualuga fautuaina | 15MPa (Fa'atumu muamua 8MPa) | |
| Faaputuga | Malosiaga fa'atulagaina | 330W |
| Taimi fa'atulagaina | 11A | |
| Vaevaega o le voltage | 28-40V | |
| Lelei o le Fa'atinoina | ≥50% | |
| Mea fa'aola/mea fa'amālūlū | Ea (i le mamafa masani o le ea) | |
| Suau'u | Mamā o le haidroteni | ≥99.99% |
| Mamafa o le galue | 0.045Mpa-0.055Mpa | |
| Fa'aaogāina o le hydrogen | 0.2-6.5 L/min |
Vaevaega o le vevela o le sela suauʻu i le taimi o le faʻagaioiga masani:
| Vevela o le fa'aoga | Vevela fautuaina | |
| Vevela o le si'osi'omaga | -50C—400C | 150C—300C |
| Susū o le si'osi'omaga | 10%—95% | 30%—90% |
JRD-42V-1000W
(AC220V/DC42V)
| Fa'atinoga o le galuega faatino | malosiaga fa'atulagaina | 1000W | |||
| Voltage fa'atulagaina | 42V | ||||
| Taimi fa'atulagaina | 23.8A | ||||
| Vaevaega o le voltage DC | 35-60V | ||||
| aogā | ≥50% | ||||
| Suau'u | Mamā o le haidroteni | ≥99.99% (CO< 1PPM) | |||
| Mamafa o le haidroteni | 0.045~ 0.06Mpa | ||||
| Uiga o le siosiomaga | Vevela o le galuega | -5~ 35 ℃ | |||
| Susū o le siosiomaga faigaluega | 10%~ 95% (Leai se puao) | ||||
| Vevela o le teuina | -10~ 50 ℃ | ||||
| pisa | ≤60dB | ||||
| Fa'ailoga faaletino | Tele o le faaputuga (mm) | 291 * 160 * 98 | |||
| Tele o le faiga (mm) | 380 * 200 * 106 | 380 * 200 * 144 (e aofia ai le ili) | |||







-
Fa'ao'oina Fou mo le Hot Sales Isostatic Pressing G ...
-
Oloa siiatoa OEM/ODM GaN-Baseddepitaxial i luga o le Sic Sub...
-
Fa'ao'oina vave o Oloa/Sapalai Saina. Carbon ...
-
Fa'atau Saina Saina Graphite Crucible mo Maualuga ...
-
Falegaosimea tuʻuina atu saʻo Tungsten Carbide Solid ...
-
Taiala muamua a le Graphite Bronze mai le fale gaosi oloa Saina ...






