U'amea Suau'u CellUila eletise/Mota Hydrogen,Suau'u Suau'u,
Suau'u Suau'u, Su'e suauu vai, U'amea Suau'u Cell, Fugalaau Suau'u Hydrogen afi,
U'amea Suau'u Celluila eletise/Fugalaau Suau'u Hydrogen afi
O se suau'u suau'u tasi e aofia ai se fa'apotopotoga electrode membrane (MEA) ma lua ipu tafe-malaga tu'uina atu e uiga i 0.5 ma 1V voltage (maualalo tele mo le tele o talosaga). E pei lava o maa, o sela taʻitasi e faʻapipiʻi e maua ai se maualuga maualuga ma le malosi. O lenei fa'apotopotoga o sela e ta'ua o le fa'aputuga o le suauu, pe na'o se fa'aputuga.
Ole malosi ole fa'aputuga ole suau'u e fa'alagolago ile tele. O le faateleina o le numera o sela i totonu o se faaputuga e faateleina ai le voltage, ae o le faateleina o le vaega o luga o sela e faateleina ai le taimi nei. Ua mae'a se fa'aputuga i ipu fa'ai'u ma feso'ota'iga mo le fa'afaigofieina o le fa'aoga atili.
JRD-24V-300W
(AC220V/DC24V)
Fa'ata'ita'iga fa'atinoga o le fa'aogaina o le suauu
| Aotelega | Malosi fa'atatau | 300W |
| Voli fa'atatau | AC220V/DC24V | |
| Fuafuaina itula faigaluega | 4-6h | |
| O le vevela o le siosiomaga | -50C—400C | |
| Susū fa'afefe | 10%RH—95%RH | |
| mamafa(kg) | 4.0kg | |
| Volume (mm) | 620x400x180 | |
| Tu'u vaivai | Malosiaga | 4.7L |
| Fautuaina maualuga mamafa | 15MPa(mua'i fa'atumu 8MPa) | |
| Fa'aputu | Malosi fa'atatau | 330W |
| Fa'atatau i le taimi nei | 11A | |
| Voltaisi laina | 28-40V | |
| Malosiaga | ≥50% | |
| Oxida/maalili | Ea (i le mamafa masani ole ea) | |
| Suau'u | Ole mama ole hydrogen | ≥99.99% |
| Omiga galue | 0.045Mpa-0.055Mpa | |
| Fa'aaogāina o le hydrogen | 0.2-6.5 L/min |
Va'aiga vevela ole suau'u suau'u ile fa'agaioiga masani:
| Fa'aaogāga vevela vevela | Fautuaina le vevela | |
| O le vevela o le siosiomaga | -50C—400C | 150C—300C |
| Susū fa'afefe | 10%—95% | 30%—90% |
JRD-42V-1000W
(AC220V/DC42V)
| Fa'atinoga o galuega | malosi fa'atatau | 1000W | |||
| Voli fa'atatau | 42V | ||||
| Fa'atatau i le taimi nei | 23.8A | ||||
| DC laina eletise | 35-60V | ||||
| aoga | ≥50% | ||||
| Suau'u | Ole mama ole hydrogen | ≥99.99% ( CO<1PPM) | |||
| Omiga o le hydrogen | 0.045~ 0.06Mpa | ||||
| Uiga o le siosiomaga | Galulue vevela | -5~ 35 ℃ | |||
| Susū si'osi'omaga faigaluega | 10%~ 95% (Leai se puao) | ||||
| Teuga vevela | -10~ 50 ℃ | ||||
| pisapisao | ≤60dB | ||||
| Fa'ailoga fa'aletino | Tele fa'aputu (mm) | 291 * 160 * 98 | |||
| Tele o faiga (mm) | 380 * 200 * 106 | 380 * 200 * 144 (e aofia ai le ili) | |||







-
Falegaosimea Faapitoa mo Saina Graphite Nozzle,...
-
O se tasi o pito sili ona vevela mo fa'ameamea kalafi pa'u/b...
-
OEM gaosi oloa fa'alava uamea fa'amalosia Gr...
-
Falegaosimea vevela fa'atau atu graphite Bipolar ipu mo ...
-
Fa'atosina ODM Falegaosimea Tu'uina Lelei Tulaga Lelei...
-
Falegaosimea sili ona fa'atau atu Saina High Density Graphit...






