Sero reMafuta reSimbiMabhasikoro/Mota dzemagetsi Hydrogen,Sero remafuta,
Sero remafuta, Sero remafuta ehydrogen, Sero reMafuta reSimbi, Mota dzeHydrogen Fuel Cell,
Sero reMafuta reSimbiMabhasikoro emagetsi/Mota dzeHydrogen Fuel Cell
Sero rimwe chete remafuta rine membrane electrode assembly (MEA) uye ma flow-field plates maviri anopa voltage inosvika 0.5 ne1V (yakaderera zvakanyanya kune akawanda mashandisirwo). Kungofanana nemabhatiri, masero ega ega anounganidzwa kuti awane voltage nesimba rakawanda. Kuungana uku kwemasero kunonzi fuel cell stack, kana kuti stack chete.
Simba rinobuda mu fuel cell stack rinoenderana nehukuru hwaro. Kuwedzera huwandu hwemasero mu stack kunowedzera voltage, ukuwo kuwedzera nzvimbo yepamusoro yemasero kunowedzera simba remagetsi. Stack inopedzwa nema terminal plates uye zvinobatanidzwa kuti zvive nyore kushandisa.
JRD-24V-300W
(AC220V/DC24V)
Magariro ekushanda kwesystem yefuel cell
| Zvose | Simba rakayerwa | 300W |
| Vheji yakayerwa | AC220V/DC24V | |
| Maawa ekushanda akaongororwa | maawa mana kusvika matanhatu | |
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -50C—400C | |
| Hunyoro hwemhepo | 10%RH—95%RH | |
| Kurema (kg) | 4.0kg | |
| Vhoriyamu (mm) | 620x400x180 | |
| Sirinda yehydrogen | Kugona | 4.7L |
| Kumanikidzwa kwakanyanya kunokurudzirwa | 15MPa (8MPa isati yazadzwa) | |
| Dura | Simba rakayerwa | 330W |
| Rated current | 11A | |
| Rudzi rwemagetsi | 28-40V | |
| Kushanda zvakanaka | ≥50% | |
| Chinotonhodza/chinotonhodza | Mhepo (pakumanikidzwa kwakajairika kwemhepo) | |
| Mafuta | Kuchena kwehydrogen | ≥99.99% |
| Kumanikidzwa kushanda | 0.045Mpa-0.055Mpa | |
| Kushandiswa kwehydrogen | 0.2-6.5 L/miniti |
Kupisa kwemasero emafuta panguva yekushanda kwakajairika:
| Tembiricha yekushandiswa | Tembiricha inokurudzirwa | |
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -50C—400C | 150C—300C |
| Hunyoro hwemhepo | 10%—95% | 30%—90% |
JRD-42V-1000W
(AC220V/DC42V)
| Kubudirira kwekubuda | simba rakayerwa | 1000W | |||
| Vheji yakayerwa | 42V | ||||
| Rated current | 23.8A | ||||
| DC voltage range | 35-60V | ||||
| kushanda zvakanaka | ≥50% | ||||
| Mafuta | Kuchena kwehydrogen | ≥99.99% (CO< 1PPM) | |||
| Kumanikidzwa kwehydrogen | 0.045~ 0.06Mpa | ||||
| Hunhu hwezvakatipoteredza | Kushanda tembiricha | -5~ 35 ℃ | |||
| Kushanda munzvimbo ine hunyoro | 10% ~ 95% (Hapana mhute) | ||||
| Tembiricha yekuchengetedza | -10~ 50 ℃ | ||||
| ruzha | ≤60dB | ||||
| Paramita yemuviri | Saizi yemurwi (mm) | 291 * 160 * 98 | |||
| Saizi yesystem (mm) | 380 * 200 * 106 | 380 * 200 * 144 (kusanganisira feni) | |||







-
Kutumirwa Kutsva Kwekutengesa Kunopisa Isostatic Pressing G ...
-
OEM/ODM GaN-Baseddepitaxial paSic Sub yekutengesa zvinhu zvakawanda ...
-
Kutumira nekukurumidza Zvigadzirwa/Vatengesi veChina. Carbon ...
-
Mutengesi weChina Graphite Crucible yeHigh ...
-
Fekitori inopa zvakananga Tungsten Carbide Solid ...
-
Chekutanga Factory China Bronze Graphite Guide Bu ...






