Hydrogen fuel cell e sebelisoa e le sistimi ea matla ea koloi e bonang libaka tsa hydrogen. Hydrogen e ka har'a botlolo e phahameng ea khatello ea carbon fiber hydrogen e kenngoa ho mochine oa motlakase ka valve e kopantsoeng ea decompression le khatello ea taolo. Sebakeng sa motlakase, hydrogen e kopana le oksijene ebe e e fetola matla a motlakase. Sehlahisoa sena se sebelisoa haholo libakeng tsa bohahlauli, meaho, lirapeng tsa boikhathollo, joalo-joalo.
| Lebitso | Koloi ea ho bona libaka tsa haeterojene | Nomoro ea mohlala | XH-G5000N66Y |
| Sehlopha sa paramethara ea tekheniki | Litekanyetso tsa tekheniki tsa Reactor | Litekanyetso tsa tekheniki tsa DCDC | Range |
| Matla a lekantsoeng (W) | 5000 | 7000 | +30% |
| Matla a lekantsoeng (V) | 66 | 50-120v | ±2% |
| E fuoe lintlha tsa hajoale (A) | 76 | 150A | +25% |
| Sebetsa (%) | 50 | 97 | Lisebelisoa tsa lebelo |
| Ho hloeka ha Fluorine (%) | 99.999 | / | Lebelo le phahameng |
| Khatello ea haedrojene (mpa) | 0.06 | / | +30% |
| Tšebeliso ea haerojene (L/min) | 60 | / | 10-95 |
| Mocheso oa tikoloho ea tšebetso (°C) | 20 | -5-35 | |
| Mongobo o tikolohong (%) | 60 | 10-95 | |
| Mocheso oa sebaka sa polokelo (°C) | -10 ~ 50 | ||
| Lerata (dB) | ≤60 | ||
| Boholo ba sebaesekele (mm) | 490*170*270 | Boima (kg) | 13.7 |
| Bophahamo ba tanka ea polokelo ea oksijene (L) | 9 | Boima (kg) | 4.9 |
| Boholo ba koloi (mm) | 5020*1490*2080 | Kakaretso ea boima ba 'mele (kg) | 1120 |
-
1000w Fuel Cell Stack 24v Pemfc Stack Hydrogen ...
-
Metal Fuel Cell Libaesekele tsa Motlakase/Motors Hydr...
-
Fuel Cell Systems Metal Hydrogen Fuel Cell 1000...
-
2000 W Air Cooling Fuel Cell Stack bakeng sa UAV
-
Hydrogen China Feme e Molemohali ea Mafura a Proton Me...
-
Jenereithara e nkehang ea Lisele tsa Mafura a Hydrogen, Tšebeliso e Ntle...

