| Ngaran produk | Cingcin Grafit/Karbon |
| Bahan | Grafit Fleksibel Murni |
| Kapadetan curah (mnt) | >1.60g/cm3 |
| Nilai PH | 0-14 |
| Kandungan Karbon | >99% |
| Suhu Gawé | -200 nepi ka +3300 Non-oksida -200 nepi ka +500 Oksidasi -200 nepi ka +650 Uap |
| Kandungan Klorin | ASTM D-512 Maks. 50ppm |
| Kandungan Walirang | ASTM C-816 1000ppm Maks. |
| Lebu | Maksimum 0,3% |
| Diménsi | Disaluyukeun |
-
Bar Bushing Grafit Bantalan Karbon Grafit Pikeun...
-
Cincin bungkus grafit fléksibel cincin grafit gr ...
-
Lambaran grafit Lambaran grafit Blok grafit...
-
Cincin karbon grafit cincin sambungan segel grafit ...
-
Bantalan Dorong Impregnasi Resin Colokan Grafit...
-
Pelat grafit kakuatan luhur Ukuran blok grafit...

