Inkqubo yokugcina amandla ye-vanadium redox flow ibhetri ineenzuzo zobomi obude, ukhuseleko oluphezulu, ukusebenza kakuhle okuphezulu, ukubuyiswa lula, ukuyila okuzimeleyo kwamandla ombane, ukuhambelana nokusingqongileyo kunye nokungangcoli.
Amandla ahlukeneyo anokuqwalaselwa ngokwemfuno yomthengi, edityaniswe ne-photovoltaic, amandla omoya, njl.
| VRB-5kW/I-30kWh IiParameters eziPhambili zobuGcisa | ||||
| Uthotho | Isalathiso | Ixabiso | Isalathiso | Ixabiso |
| 1 | Ulinganiso lweVoltage | 48V DC | Ikalwe ngoku | 105A |
| 2 | Ilinganiswe Amandla | 5 kW | Ixesha elibekiweyo | 6h |
| 3 | Rated Energy | 30kWh | Umthamo olinganiselweyo | 630Ah |
| 4 | Ireyithi yokuSebenza | 75% | Umthamo we-Electrolyte | 1.5m³ |
| 5 | Ubunzima beSitaki | 130kg | Ubungakanani beSitaki | 63cm * 75cm * 35cm |
| 6 | Umgangatho wokuSebenza kwamandla | 83% | Ubushushu bokusebenza | 0℃~40℃ |
| 7 | Ukutshaja Umlinganiselo weVoltage | 60VDC | Ukukhupha i-Voltage Limit | 40VDC |
| 8 | Cycle Life | > 20000 amaxesha | Amandla aphezulu | 20kW |
-
Ukusebenza okuphezulu kwe-Hydrogen ye-Fuel Cell Drone 1kw Fu...
-
Iinkqubo zokupakisha iiSeli ze-Hydrogen zeFuel zinokuba yiCust...
-
Metal Hydrogen Fuel Cell 1000w For Uav kunye Elec...
-
Custom 10kw vanadium flow ibhetri umenzi
-
Pem Hydrogen Fuel Cell Ibhetri yePemfc Stack Hyd...
-
I-Hydrogen Fuel Cell 60w Umoya opholileyo we-Pemfc Stack F...





