Inkqubo yokugcina amandla ye-vanadium redox flow ibhetri ineenzuzo zobomi obude, ukhuseleko oluphezulu, ukusebenza kakuhle okuphezulu, ukubuyiswa lula, ukuyila okuzimeleyo kwamandla ombane, ukuhambelana nokusingqongileyo kunye nokungangcoli.
Amandla ahlukeneyo anokuqwalaselwa ngokwemfuno yomthengi, edityaniswe ne-photovoltaic, amandla omoya, njl.
| VRB-5kW/100kWh IiParameters ezingundoqo zobuGcisa | ||||
| Uthotho | Isalathiso | Ixabiso | Isalathiso | Ixabiso |
| 1 | Ulinganiso lweVoltage | 48V DC | Ikalwe ngoku | 105A |
| 2 | Ilinganiswe Amandla | 5 kW | Ixesha elibekiweyo | 20h |
| 3 | Rated Energy | 100kwh | Umthamo olinganiselweyo | 630Ah |
| 4 | Ireyithi yokuSebenza | 75% | Umthamo we-Electrolyte | 5m³ |
| 5 | Ubunzima beSitaki | 130kg | Ubungakanani beSitaki | 63cm * 75cm * 35cm |
| 6 | Umgangatho wokuSebenza kwamandla | 75% | Ubushushu bokusebenza | 0℃~40℃ |
| 7 | Ukutshaja Umlinganiselo weVoltage | 60VDC | Ukukhupha i-Voltage Limit | 40VDC |
| 8 | Cycle Life | > 20000 amaxesha | Amandla aphezulu | 20kW |
-
I-Pemfc Stack Fuel Cell ye-Uav 1000w Hydrogen Fu...
-
I-Proton Exchange Membrane Cell ephathekayo yeHydrogen...
-
I-Hydrogen Fuel Cell 25 V ye-Fuel Cell Stack 2kw Pem...
-
Thengisa iProton Exchange Membrane Cells Pemfc Hydro...
-
Isiko le-10kW-40kwh iVanadium Flow iBattery Maker E...
-
Umvelisi we-hydrogen fuel cell proton excha...




