Ètò ìpamọ́ agbára ti battery vanadium redox flow ní àwọn àǹfààní ti ìwàláàyè gígùn, ààbò gíga, ìṣeéṣe gíga, ìtúnṣe tó rọrùn, àgbékalẹ̀ agbára aláìlágbára, ó rọrùn láti ṣe, ó rọrùn láti yí padà, ó sì rọrùn láti lò fún àyíká àti láìsí ìbàjẹ́.
A le ṣe atunto awọn agbara oriṣiriṣi gẹgẹbi ibeere alabara, papọ pẹlu photovoltaic, agbara afẹfẹ, ati bẹbẹ lọ lati mu iwọn lilo ti awọn ohun elo pinpin ati awọn laini dara si, eyiti o yẹ fun ibi ipamọ agbara ile, ibudo ibaraẹnisọrọ, ibi ipamọ agbara ibudo ọlọpa, ina ilu, ibi ipamọ agbara ogbin, papa ile-iṣẹ ati awọn iṣẹlẹ miiran.
| VRB-10kW/40kWh Awọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ Àkọ́kọ́ | ||||
| Àwọn eré | Àtọ́ka | Iye | Àtọ́ka | Iye |
| 1 | Fọ́tífà tí a wọ̀n | 96V DC | Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | 105A |
| 2 | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 10 kW | Àkókò tí a kọ̀sílẹ̀ | 4h |
| 3 | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 40kWh | Agbara ti a fun ni idiyele | 420Ah |
| 4 | Ṣe ìdíyelé Ìṣiṣẹ́ | 75% | Iwọn didun elektirooliti | 2m³ |
| 5 | Ìwúwo Ìkójọpọ̀ | 2 * 130kg | Ìwọ̀n Àkójọpọ̀ | 63cm*75cm*35cm |
| 6 | Agbára Tí A Gbé Kalẹ̀ | 83% | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -30~60°C |
| 7 | Fóltéèjì Ààlà Gbigba agbara | 120VDC | Fóltéèjì Ààlà Ìtújáde | 80VDC |
| 8 | Ìgbésí Ayé Kẹ̀kẹ́ | >20000 ìgbà | Agbára tó pọ̀ jùlọ | 20kW |












