Ko ngā painga o te pūnaha rokiroki pūngao o te pākahiko vanadium redox flow he roa te ora, he haumaru teitei, he tino whai hua, he ngāwari te whakaora, he hoahoa motuhake o te kaha hiko, he hoa taiao me te kore parahanga.
Ka taea te whirihora i ngā kaha rerekē kia rite ki te hiahia o te kiritaki, me te whakakotahi me te hiko photovoltaic, te hiko hau, me ētahi atu hei whakapai ake i te tere whakamahinga o ngā taputapu me ngā raina tohatoha, he mea e tika ana mō te rokiroki hiko kāinga, te teihana whakawhitiwhiti kōrero, te rokiroki hiko teihana pirihimana, te rama ā-tāone, te rokiroki hiko ahuwhenua, te papa ahumahi me ētahi atu huihuinga.
| VRB-Ngā Tawhā Hangarau Matua 10kW/40kWh | ||||
| Raupapa | Rārangi | Uara | Rārangi | Uara |
| 1 | Ngaohiko Whakatauria | 96V DC | Iahiko Whakatauranga | 105A |
| 2 | Mana Whakatauria | 10 kW | Wā Whakatauranga | 4h |
| 3 | Pūngao Whakatauranga | 40kWh | Te Kaha Whakatauranga | 420Ah |
| 4 | Te Whai Hua o te Reiti | 75% | Rōrahi Irahiko | 2m³ |
| 5 | Taumaha o te Puranga | 2*130kg | Rahi o te Puranga | 63cm*75cm*35cm |
| 6 | Te Whai Huatanga Pūngao kua Whakatauria | 83% | Te pāmahana whakahaere | -30~60°C |
| 7 | Ngaohiko Here Utu | 120VDC | Ngaohiko Here Tukunga | 80VDC |
| 8 | Te Ora Huringa | >20000 ngā wā | Mana mōrahi | 20kW |












