Inkqubo yokugcina amandla ye-vanadium redox flow ibhetri ineenzuzo zobomi obude, ukhuseleko oluphezulu, ukusebenza kakuhle okuphezulu, ukubuyiswa lula, ukuyila okuzimeleyo kwamandla ombane, ukuhambelana nokusingqongileyo kunye nokungangcoli.
Amandla ahlukeneyo anokuqwalaselwa ngokwemfuno yomthengi, edityaniswe ne-photovoltaic, amandla omoya, njl.
| VRB-10kW/40kWh IiParameters ezingundoqo zobuGcisa | ||||
| Uthotho | Isalathiso | Ixabiso | Isalathiso | Ixabiso |
| 1 | Ulinganiso lweVoltage | 96V DC | Ikalwe ngoku | 105A |
| 2 | Ilinganiswe Amandla | 10 kW | Ixesha elibekiweyo | 4h |
| 3 | Rated Energy | 40kWh | Umthamo olinganiselweyo | 420Ah |
| 4 | Ireyithi yokuSebenza | 75% | Umthamo we-Electrolyte | 2m³ |
| 5 | Ubunzima beSitaki | 2*130kg | Ubungakanani beSitaki | 63cm * 75cm * 35cm |
| 6 | Umgangatho wokuSebenza kwamandla | 83% | Ubushushu bokusebenza | -30~60°C |
| 7 | Ukutshaja Umlinganiselo weVoltage | 120VDC | Ukukhupha i-Voltage Limit | 80VDC |
| 8 | Cycle Life | > 20000 amaxesha | Amandla aphezulu | 20kW |
-
Proton Exchange Membrane Cell 2000w Drone fuel ...
-
Umgangatho ophezulu we-UAV Pem Hydrogen Fuel Cell Laboat...
-
1000w iFuel Cell Stack 24v Pemfc Stack Vet 24v H...
-
Iiseli zeFuel Pemfc Stack yeeSeli zeHydrogen zeFuel ze ...
-
ICatalyst Converter Scrap Fuel Cell Amacandelo M...
-
I-Hydrogen Fuel Cell 24v Pemfc Drone Fuel Cell






