Itsindaicyuma gishyushya karuboni/karuboni gifite ubushyuhe bwinshi n'ubucucike buke made mu Bushinwa ikomoka kuri Vet Energy, imwe mu nganda n'abatanga ibicuruzwa mu Bushinwa. Guraicyuma gishyushya karuboni/karuboni gifite ubushyuhe bwinshi n'ubucucike bukeku giciro gito gituruka mu ruganda rwacu. Dufite ibirango byacu bwite kandi dushyigikira ibicuruzwa byinshi. Niba ushishikajwe n'ibicuruzwa byacu, tuzaguha igiciro gito. Murakaza neza kugura ibicuruzwa bigurishijwe ku giciro gito, bishya kandi bifite ubuziranenge buhanitse biva kuri twe.
C/C composite crucible ikoreshwa cyane mu gushongesha ibyuma, ibyuma bidasanzwe n'iby'agaciro ndetse n'ibitari ibyuma.
| Amakuru ya tekiniki y'ibice bya karuboni/karuboni | ||
| Urutonde | Ishami | Agaciro |
| Ubucucike bw'umubyimba | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Ingano ya karuboni | % | ≥98.5~99.9 |
| Ivu | PPM | ≤65 |
| Ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe (1150℃) | W/mk | 10~30 |
| Imbaraga zo gukurura | Mpa | 90~130 |
| Imbaraga zo Kongera Uburemere | Mpa | 100~150 |
| Imbaraga zo gukanda | Mpa | 130~170 |
| Ingufu zo gukata | Mpa | 50~60 |
| Imbaraga zo gukata hagati ya Interlaminar | Mpa | ≥13 |
| Ubushobozi bwo kurwanya amashanyarazi | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Igipimo cy'ubwiyongere bw'ubushyuhe | 106/K | 0.3~1.2 |
| Ubushyuhe bwo gutunganya | ℃ | ≥2400℃ |
| Ubwiza bwa gisirikare, ububiko bw'ifuru yuzuye y'imyuka ikoreshwa mu gutwika ifuru, ubudozi bw'urushinge rwa Toray carbon fibre T700 bukozwe mu buryo bwa 3D bukozwe mu nganda. Ibipimo by'ibikoresho: umurambararo ntarengwa w'inyuma 2000mm, ubugari bw'urukuta 8-25mm, uburebure 1600mm | ||
-
2.5D 3D 3D feri Composite C/C CF...
-
PECVD pallet/ifatabuguzi
-
Agasanduku k'ibice bya karuboni bya karuboni bivanze na fibre ya karuboni ivanze na sagger ya karuboni ivanze na fibre ...
-
Igishyushya cya CFC cya Karuboni gikozwe muri Fibre ya Karuboni
-
Karuboni Composite CFC Bolt na Screw Carbo ...
-
Isahani ya PECVD/ifatabuguzi ikoresha fibre ya karuboni ikomeza...



