Thesebopi sa khabone/khabone se nang le conductivity e phahameng ea mocheso le sete e tlase made Chaena ho tsoa ho Vet Energy, e leng e 'ngoe ea bahlahisi le bafepedi Chaena. Rekasebopi sa khabone/khabone se nang le conductivity e phahameng ea mocheso le sete e tlaseka theko e tlase ho tsoa fekthering ea rona. Re na le lihlahisoa tsa rona 'me re boetse re tšehetsa bongata. Haeba u na le thahasello lihlahisoa tsa rona, re tla u fa theko e tlase. Rea u amohela ho reka sehlahisoa se theotsoeng se secha le sa boleng bo holimo ho rona.
Sekoahelo se kopaneng sa C/C se na le ts'ebeliso e kholo ho qhibilihiseng litšepe, litšepe tse sa tloaelehang le tsa bohlokoa le tse seng tsa tšepe.
| Lintlha tsa Tekheniki tsa Karolo e Kopantsoeng ea Khabone/Khabone | ||
| Index | Yuniti | Boleng |
| Bongata ba bongata | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Dikahare tsa khabone | % | ≥98.5~99.9 |
| Molora | PPM | ≤65 |
| Ho tsamaisa mocheso (1150℃) | W/mk | 10~30 |
| Matla a tšepe | Mpa | 90~130 |
| Matla a ho Tenyetseha | Mpa | 100~150 |
| Matla a khatello | Mpa | 130~170 |
| Matla a ho kuta | Mpa | 50~60 |
| Matla a ho kuta a Interlaminar | Mpa | ≥13 |
| Ho hanyetsa motlakase | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Katoloso ea Thermal e sebetsang hantle | 106/K | 0.3~1.2 |
| Mocheso oa ho Sebetsa | ℃ | ≥2400℃ |
| Boleng ba sesole, ho kenngoa ha sebōpi ka botlalo ba lik'hemik'hale tsa mouoane, ho loha nale ea 3D e entsoeng ke Toray carbon fiber T700 e lohiloeng esale pele Litlhaloso tsa thepa: bophara bo boholo ba kantle 2000mm, botenya ba lebota 8-25mm, bolelele 1600mm | ||
-
2.5D 3D Carbon Fiber Composite C/C Brake Pad CF ...
-
Phalete/sepalami sa PECVD
-
Terei ea CFC ea Khabone e Kopantsoeng ea C/C Sagger
-
Sehatsetsi sa CFC sa Khabone sa Khabone se kopantsoeng
-
Carbon faeba e kopantsoeng CFC Bolt le nsete Carbo ...
-
Terei/mojari oa PECVD o sebelisang matlafatso ea faeba ea khabone...



