Iyokabhoni/kabhoni inopfurwa ine conductivity yepamusoro uye density yakaderera made muChina kubva kuVet Energy, inova imwe yemakambani anogadzira nekutengesa muChina. Tenga zvigadzirwa izvi.kabhoni/kabhoni inopfurwa ine conductivity yepamusoro uye density yakadereranemutengo wakaderera kubva kufekitori yedu. Tine mabrandi edu uye tinotsigirawo zvakawanda. Kana uchifarira zvigadzirwa zvedu, tichakupa mutengo wakaderera. Tinokugamuchira kutenga chigadzirwa chakaderedzwa mutengo chiri chitsva uye chemhando yepamusoro kubva kwatiri.
C/C composite crucible inoshanda zvikuru mukunyungudutsa simbi, simbi dzisingawanzoonekwi uye dzinokosha uye dzisiri simbi.
| Ruzivo rwehunyanzvi rweCarbon/Carbon Composite | ||
| Index | Chikamu | Kukosha |
| Kuwanda kwehuwandu | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Hunhu hwekabhoni | % | ≥98.5~99.9 |
| Dota | PPM | ≤65 |
| Kufambisa kwekupisa (1150℃) | W/mk | 10~30 |
| Simba rekusimba | Mpa | 90~130 |
| Simba reKuchinjika | Mpa | 100~150 |
| Simba rekumanikidza | Mpa | 130~170 |
| Simba rekuveura | Mpa | 50~60 |
| Simba rekucheka reInterlaminar | Mpa | ≥13 |
| Kudzivirira kwemagetsi | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Kuwanda kweThermal Coefficient | 106/K | 0.3~1.2 |
| Kugadzira Tembiricha | ℃ | ≥2400℃ |
| Hunhu hwemauto, kuchengetedzwa kwechoto chemafuta akazara nemakemikari, kusvetwa kwetsono dzeToray carbon fiber T700 dzakagadzirwa kare dzakarukwa ne3D Zvinhu zvakanyorwa: dhayamita yepamusoro yekunze 2000mm, ukobvu hwemadziro 8-25mm, kukwirira 1600mm | ||
-
Kupisa Kunopisa Kuramba Kuora Kabhoni-ca ...
-
PECVD tray/carrier inoshandisa carbon fiber reinforcement...
-
Sutu yePECVD/yekutakura ine kabhoni...
-
Makompositi eC/C Ane Simba Rakawanda Akagadzirwa Nesimba Rakakwirira (CFC)
-
Kuumbwa Kwepamusoro-soro Kwekabhoni Fiber Yekudzvanywa Kwakanyanya...
-
PECVD Tray Yakakodzera Indasitiri yePhotovoltaic



