Lub kaw lus kub ntawm polycrystalline ingot rauv
Lub tshuab cua sov ntawm polycrystalline ingot casting rauv taws yog cov khoom siv tseem ceeb ntawm polycrystalline ingot casting hauv kev lag luam photovoltaic. Cov khoom lag luam ntawm lub tuam txhab feem ntau suav nrog lub ru tsev, lub cev cua sov, phaj npog, phaj tiv thaiv thiab lwm yam khoom.
| tus lej serial | lub npe khoom | Qauv kos duab ntawm cov khoom seem | qhov zoo tshaj plaws ntawm cov khoom | Cov ntsuas kev ua tau zoo tseem ceeb |
| 1 | Phaj sab saum toj | Cov qauv quasi-peb-seem, cov ntsiab lus carbon fiber ntau, siv cov txheej txheem kub nias thiab cov txheej txheem impregnation densification, lub voj voog luv luv, cov khoom siv kho tshuab ntawm tib qhov ceev dua li cov ntaub ntawv isostatic siab graphite. | VET: Qhov Ceev 1.3g / cm3Lub zog tensile: 180Mpa, lub zog khoov: 150Mpa Cov neeg sib tw: 1.35g / cm3, lub zog tensile ≥180MPa, lub zog khoov ≥140MPa
| |
| 2 | Phaj npog | Cov qauv Quasi-peb-seem, cov ntsiab lus carbon fiber ntau, siv cov txheej txheem kub nias thiab cov txheej txheem impregnation densification, lub voj voog luv luv, nrog kev ua haujlwm zoo thermal rwb thaiv tsev, lub neej ntev thiab lwm yam zoo. | VET: Qhov Ceev 1.4g / cm3Lub zog tensile: 208Mpa, lub zog khoov: 195Mpa Cov neeg sib tw: 1.45g / cm3, lub zog tensile ≥200MPa, lub zog khoov ≥160MPa
| |
| 3 | Phaj tiv thaiv | Cov qauv Quasi-peb-seem, cov ntsiab lus carbon fiber ntau, siv cov txheej txheem kub nias thiab cov txheej txheem impregnation densification, lub voj voog luv luv, cov khoom siv kho tshuab ntawm tib qhov ceev dua li cov khoom siv vapor deposition ntshiab. | VET: Qhov Ceev 1.4g / cm3Lub zog tensile: 208Mpa, lub zog khoov: 195Mpa Cov neeg sib tw: 1.45g / cm3, lub zog tensile ≥200MPa, lub zog khoov ≥160MPa
| |
| 4 | Lub cev cua sov | Los ntawm kev tsim qauv microstructure, cov khoom tiv taus tau zoo dua, cov qauv quasi-peb-seem, cov ntsiab lus carbon fiber ntau, siv cov txheej txheem kub nias thiab cov txheej txheem impregnation densification, lub voj voog luv luv, tib qhov ceev, nws cov khoom siv kho tshuab zoo dua li cov khoom siv vapor deposition ntshiab, lub neej ua haujlwm ntev. | VET: Qhov Ceev 1.5g/cm23, Lub zog khoov: 220MPa Kev Tiv Thaiv: 18-22x10-5Ω * m Cov neeg sib tw: 1.5g / cm3, Lub zog khoov: 210MPa Kev Tiv Thaiv: 18-22x10-5Ω * m
| |
| 5 | tus ntsia hlau | Los ntawm kev tsim qauv microstructure, qhov ceev ntawm cov khoom tau zoo dua, txheej hloov pauv yog sib xws ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg, thiab lub zog sib txuas ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg zoo. Cov txheej txheem sib txawv ntawm kev sib xyaw ua pa dej tau txais yuav, thiab qhov ceev yog sib xws, thiab cov khoom lag luam machined siab. | VET: Qhov Ceev 1.45g/cm23, lub zog khoov: 160Mpa; Cov Neeg Sib Tw: Qhov Ceev 1.4g / cm3, lub zog khoov: 130MPa
| |
| 6 | Cov ntaub thaiv rwb thaiv tsev | Txais yuav ntau yam txheej txheem rau kev kho qhov chaw, txo cov hmoov av hauv lub cub tawg, lub cub tawg yooj yim, lub neej ua haujlwm ntev ntawm cov khoom. | VET: Qhov Ceev ≤0.16 g/cm23 Tus neeg sib tw: Qhov ceev ≤ 0.18g / cm3
|
-
Tus nqi tsim nyog Tuam Tshoj High Purity Spectral Gra...
-
Cov txheej txheem roj diffusion platinum catalyst
-
Tus nqi tsim nyog Tuam Tshoj Chaw Tsim Khoom High Purity ...
-
Hoobkas ncaj qha ISW Kab rov tav dej kub circuit ...
-
Zoo Zoo Customized Anti-Oxidation Graphite Phaj
-
Tus nqi pheej yig tshaj plaws Tuam Tshoj Graphite Phaj rau Hmoov...







