Системаи майдони гарми кӯраи поликристаллии рехтагарӣ
Системаи майдони гарми кӯраи рехтагарии поликристаллӣ таҷҳизоти калидии рехтагарии поликристаллӣ дар саноати фотоэлектрикӣ мебошад. Маҳсулоти ширкат асосан боми хона, корпуси гармидиҳӣ, лавҳаи рӯйпӯш, лавҳаи муҳофизатӣ ва дигар қисмҳоро дар бар мегирад.
| шумораи пай дар пай | номи маҳсулот | Намунаи расмкашии қисмҳои маҳсулот | бартарии маҳсулот | нишондиҳандаи асосии фаъолият |
| 1 | Табақи болоӣ | Сохтори сеченака, миқдори зиёди нахи карбон, бо истифода аз раванди фишурдани гарм ва зичкунии импрегнатсияи қатрон, давраи кӯтоҳи истеҳсолӣ, хосиятҳои механикӣ бо зичии якхела нисбат ба маводи графити фишори изостатикӣ. | VET: Зичии 1.3г/см3, қувваи кашиш: 180Mpa, қувваи хамшавӣ: 150Mpa Рақибон: 1.35г/см3, қувваи кашиш ≥180MPa, қувваи хамшавӣ ≥140MPa
| |
| 2 | Табақи рӯйпӯш | Сохтори сеченака, миқдори зиёди нахи карбон, бо истифода аз раванди фишурдани гарм ва зичкунии импрегнатсияи қатрон, давраи кӯтоҳи истеҳсолӣ, бо иҷрои хуби гармидиҳӣ, мӯҳлати хизмати дароз ва дигар бартариҳо. | VET: Зичии 1.4 г / см3, қувваи кашиш: 208Mpa, қувваи хамшавӣ: 195Mpa Рақибон: 1.45г/см3, қувваи кашиш ≥200MPa, қувваи хамшавӣ ≥160MPa
| |
| 3 | Лавҳаи муҳофизатӣ | Сохтори сеченака, миқдори зиёди нахи карбон, бо истифода аз раванди фишурдани гарм ва зичкунии импрегнатсияи қатрон, давраи кӯтоҳи истеҳсолӣ, хосиятҳои механикӣ бо зичии якхела нисбат ба маҳсулоти таҳшиншавии буғии холис. | VET: Зичии 1.4 г / см3, қувваи кашиш: 208Mpa, қувваи хамшавӣ: 195Mpa Рақибон: 1.45г/см3, қувваи кашиш ≥200MPa, қувваи хамшавӣ ≥160MPa
| |
| 4 | Бадани гармкунӣ | Тавассути тарҳи микросохтор, муқовимати маҳсулот беҳтар карда мешавад, сохтори сеченака нимченака, миқдори зиёди нахи карбон, истифодаи раванди фишурдани гарм ва зичии импрегнатсияи қатрон, давраи кӯтоҳи истеҳсолӣ, зичии якхела, хосиятҳои механикии он нисбат ба маҳсулоти буғии холис беҳтаранд ва мӯҳлати хизмати дароз доранд. | VET: Зичии 1.5г/см3, Қувваи хамшавӣ: 220MPa Муқовимат: 18-22x10-5Ω*m Рақибон: 1.5г/см3, Қувваи хамшавӣ: 210MPa Муқовимат: 18-22x10-5Ω*m
| |
| 5 | маҳкамкунак | Тавассути тарҳи микросохтор, зичии байниқабатҳои маҳсулот беҳтар мешавад, қабати гузариш байни қабатҳо яксон аст ва қувваи пайванди байниқабатҳо хуб аст. Раванди зичии ҷойгиршавии буғ бо фишори дифференсиалӣ қабул карда мешавад ва зичии он яксон аст ва суръати коркарди маҳсулоти коркардшуда баланд аст. | VET: Зичии 1.45г/см3, қувваи хамшавӣ: 160Mpa; Рақибон: Зичӣ 1.4г/см3, қувваи хамшавӣ: 130MPa
| |
| 6 | Тасмаи изолятсия | Барои коркарди сатҳӣ равандҳои гуногунро қабул кунед, чангро дар кӯра кам кунед, кӯраи қулайи ҷудокунӣ ва мӯҳлати хизмати дарози маҳсулот. | VET: Зичӣ ≤0.16 г/см3 Рақиб: Зичӣ ≤ 0.18г/см3
|













