Faiga fanua vevela o ogaumu ingot polycrystalline
Le faiga fanua vevela o polycrystalline ingot lafo ogaumu o le meafaigaluega autu o le polycrystalline ingot lafo i alamanuia photovoltaic. O oloa a le kamupani e masani ona aofia ai taualuga, faʻamafanafana tino, ufiufi ipu, puipui puipui ma isi vaega
| numera seriolo | igoa ole oloa | Fa'ata'ita'iga ata o vaega o oloa | tulaga maualuga o oloa | fa'ailoga autu o fa'atinoga |
| 1 | Laupapa pito i luga | Quasi-tolu-dimensional fausaga, maualuga carbon fiber anotusi, faʻaaogaina vevela oomi ma resin impregnation densification faagasologa, siʻosiʻomaga gaosiga puupuu, o mea faʻainisinia o le mamafa tutusa nai lo mea graphite mamafa isostatic. | VET: Malosi 1.3g/cm3, malosi tensile:180Mpa, punou malosi:150Mpa Fa'atauva: 1.35g/cm3, malosi tensile ≥180MPa, punou malosi ≥140MPa
| |
| 2 | Ufiufi ipu | Quasi-tolu-dimensional fausaga, maualuga carbon fiber anotusi, faʻaaogaina o le vevela vevela ma le resin impregnation densification faagasologa, siʻosiʻomaga puʻupuʻu gaosiga, faʻatasi ai ma le lelei o le faʻaogaina o le vevela, ola umi o le auaunaga ma isi mea lelei. | VET: Malosi 1.4g/cm3, malosi tensile:208Mpa, punou malosi:195Mpa Fa'atauva: 1.45g/cm3, malosi tensile ≥200MPa, punou malosi ≥160MPa
| |
| 3 | Papa puipui | Quasi-tolu-dimensional fausaga, maualuga carbon fiber anotusi, faʻaaogaina vevela oomi ma resin impregnation densification faagasologa, siʻosiʻomaga gaosiga puʻupuʻu, o mea faʻainisinia o le tutusa density nai lo oloa lafoai ausa mama. | VET: Malosi 1.4g/cm3, malosi tensile:208Mpa, punou malosi:195Mpa Fa'atauva: 1.45g/cm3, malosi tensile ≥200MPa, punou malosi ≥160MPa
| |
| 4 | Faamafanafana tino | E ala i le mamanu microstructure, ua faaleleia atili le resistivity oloa, quasi-tolu-dimensional fausaga, maualuga carbon fiber anotusi, faaaogaina o le vevela oomi ma resin impregnation densification faagasologa, siʻosiʻomaga gaosiga puupuu, tutusa density, e sili atu lona uiga masini nai lo oloa deposition ausa mama, ola auaunaga umi. | VET: Malosi 1.5g/cm3, Malosi o le punou: 220MPa Tete'e: 18-22x10-5Ω*m Fa'atauva: 1.5g/cm3, Malosi o le punou: 210MPa Tete'e: 18-22x10-5Ω*m
| |
| 5 | fa'amau | E ala i le mamanu microstructure, o le interlayer density o le oloa e faʻaleleia, o le suiga o le laulau e toniga i le va o laulau, ma o le malosi faʻapipiʻi interlayer e lelei. O lo'o fa'aaogaina le fa'agasologa o le fa'a'ele'eleina o le ausa o le mamafa o le mamafa, ma o le densification e toniga, ma e maualuga le fua o oloa gaosi. | VET: Malosi 1.45g/cm3, malosi punou: 160Mpa; Fa'atauva: Malosi 1.4g/cm3, punou malosi: 130MPa
| |
| 6 | Ala fa'alava | Faʻaaogaina le tele o faʻagasologa mo togafitiga luga, faʻaitiitia le pefu i totonu o le ogaumu, faʻaogaina o le ogaumu faʻapipiʻi, ola umi o oloa. | VET: Malosi ≤0.16 g/cm3 Fa'atauva: Malosi ≤ 0.18g/cm3
|
-
2019 Tulaga maualuga Fa'aleaganu'u Lanu La'ei Fkm pulu ...
-
100% Original Falegaosi Saina High Mama Ata...
-
Tau Falegaosi mo Saina Graphite Bipolar Plate ...
-
Falegaosimea tu'u sa'o Saina 12V 200ah RV ma ...
-
Pepa o tau mo Saina Graphite Crucible mo Mel...
-
Falegaosimea Saina ia lava lubricate Graphite...







