Sistimi ea tšimo e chesang ea ontong ea polycrystalline ingot
Sistimi ea tšimo e chesang ea onto ea ho lahla ea polycrystalline ingot ke lisebelisoa tsa bohlokoa tsa ho lahla ea polycrystalline ingot indastering ea photovoltaic. Lihlahisoa tsa k'hamphani li kenyelletsa marulelo, 'mele o futhumatsang, poleiti ea sekoahelo, poleiti ea tšireletso le likarolo tse ling.
| nomoro ea letoto | lebitso la sehlahisoa | Setšoantšo sa mohlala sa likarolo tsa sehlahisoa | bophahamo ba sehlahisoa | lenane la tshebetso le ka sehloohong |
| 1 | Poleiti e ka hodimo | Sebopeho sa mahlakore a mararo, se nang le khabone e ngata, se sebedisang ho tobetsa ho chesang le ho tiisa resin, potoloho e kgutshwane ya tlhahiso, thepa ya mechini ya bongata bo tshwanang le ba thepa ya graphite ya kgatello ya isostatic. | VET: Boima ba 'mele 1.3g /cm3, matla a ho thapolla: 180Mpa, matla a ho kobeha: 150Mpa Bahlolisani: 1.35g/cm3, matla a ho thapolla ≥180MPa, matla a ho kobeha ≥140MPa
| |
| 2 | Poleiti ea sekoahelo | Sebopeho sa mahlakore a mararo, se nang le khabone e ngata, se sebedisang ho tobetsa ho chesang le ho tiisa resin, potoloho e kgutshwane ya tlhahiso, se nang le tshebetso e ntle ya ho kwahela mocheso, bophelo bo bolelele ba tshebeletso le melemo e meng. | VET: Boima ba 'mele 1.4g /cm3, matla a ho thapolla: 208Mpa, matla a ho kobeha: 195Mpa Bahlolisani: 1.45g /cm3, matla a ho thapolla ≥200MPa, matla a ho kobeha ≥160MPa
| |
| 3 | Poleiti ea tšireletso | Sebopeho sa mahlakore a mararo, se nang le khabone e ngata, se sebedisang ho tobetsa ho chesang le ho tiisa resin, potoloho e kgutshwane ya tlhahiso, thepa ya mechini ya boima bo tshwanang le ba dihlahiswa tse hlwekileng tsa ho boloka mouoane. | VET: Boima ba 'mele 1.4g /cm3, matla a ho thapolla: 208Mpa, matla a ho kobeha: 195Mpa Bahlolisani: 1.45g /cm3, matla a ho thapolla ≥200MPa, matla a ho kobeha ≥160MPa
| |
| 4 | 'Mele o futhumatsang | Ka moralo oa sebopeho sa microstructure, resistivity ea sehlahisoa e ntlafalitsoe, sebopeho sa mahlakore a mararo, se na le khabone e ngata ea fiber, se sebelisa mokhoa oa ho hatella o chesang le ho tiisa resin, potoloho e khuts'oane ea tlhahiso, letsoalo le tšoanang, thepa ea eona ea mechini e betere ho feta lihlahisoa tse hloekileng tsa mouoane, bophelo bo bolelele ba tšebeletso. | VET: Boima ba 'mele 1.5g/cm3, Matla a ho kobeha: 220MPa Ho hanyetsa: 18-22x10-5Ω*m Bahlolisani: 1.5g /cm3, Matla a ho kobeha: 210MPa Ho hanyetsa: 18-22x10-5Ω*m
| |
| 5 | sehokelo | Ka moralo oa sebopeho sa microstructure, bongata ba mealo e fapaneng ba sehlahisoa boa ntlafala, lera la phetoho le lekana pakeng tsa mealo, 'me matla a ho kopanya mealo e fapaneng a matle. Ts'ebetso ea ho tiisa mouoane oa khatello e fapaneng ea amoheloa, 'me ho tiisa hoa lekana, 'me sekhahla sa sehlahisoa se entsoeng ka mechini se holimo. | VET: Boima ba 'mele 1.45g/cm3, matla a kobehang: 160Mpa; Bahlolisani: Boima ba 1.4g / cm3, matla a kobehang: 130MPa
| |
| 6 | Karolo ea ho kenya mocheso | Amohela mekhoa e fapaneng bakeng sa kalafo ea bokaholimo, fokotsa lerōle ka ontong, ontong e bonolo ea ho qhaqha, bophelo bo bolelele ba tšebeletso ea lihlahisoa. | VET: Boima ba 'mele ≤0.16 g/cm3 Mohlodisani: Boima ≤ 0.18g /cm3
|
-
Theko e utloahalang China High Purity Spectral Gra ...
-
Sehokelo sa Khase sa Phapang ea Khase
-
Theko e utloahalang Moetsi oa China ea Hloekileng ka ho Fetisisa ...
-
Fektheri ka kotloloho ISW Horizontal metsi a chesang a potolohang ...
-
Graphite ea Anti-Oxidation e Ikhethileng ea Boleng bo Botle ...
-
Poleiti ea Graphite ea China e theko e tlaase ka ho fetisisa bakeng sa phofo ...







