Sisitimu yemunda unopisa wechoto che polycrystalline ingot
Sisitimu inopisa ye polycrystalline ingot casting furnace ndiyo michina mikuru ye polycrystalline ingot casting muindasitiri ye photovoltaic. Zvigadzirwa zvekambani zvinosanganisira denga, muviri wekupisa, ndiro yekufukidza, ndiro yekudzivirira nezvimwe zvikamu.
| siriyero nhamba | zita rechigadzirwa | Mufananidzo wezvikamu zvechigadzirwa | kunaka kwechigadzirwa | chiyero chikuru chekushanda |
| 1 | Ndiro yepamusoro | Chimiro che quasi-three-dimensional, carbon fiber yakawanda, uchishandisa hot pressing uye resin impregnation densification process, short production cycle, mechanical properties dzine density yakafanana ne isostatic pressure graphite materials. | VET: Kuwanda kwe 1.3g /cm3, simba rekudhonza :180Mpa, simba rekukotama :150Mpa Vakwikwidzi: 1.35g/cm3, simba rekudhonza ≥180MPa, simba rekukotama ≥140MPa
| |
| 2 | Ndiro yekufukidza | Chimiro chakaita sechetatu-dimensional, chine kabhoni yakawanda, chinoshandisa kupisa uye resin impregnation densification process, kugadzirwa kwenguva pfupi, ine thermal insulation performance yakanaka, hupenyu hurefu hwebasa nezvimwe zvakanakira. | VET: Kuwanda kwe 1.4g /cm3, simba rekudhonza :208Mpa, simba rekukotama :195Mpa Vakwikwidzi: 1.45g /cm3, simba rekudhonza ≥200MPa, simba rekukotama ≥160MPa
| |
| 3 | Ndiro yekudzivirira | Chimiro che quasi-three-dimensional, carbon fiber yakawanda, uchishandisa hot pressing uye resin impregnation densification process, short production cycle, mechanical properties dzine density yakafanana ne pure vapor deposition products. | VET: Kuwanda kwe 1.4g /cm3, simba rekudhonza :208Mpa, simba rekukotama :195Mpa Vakwikwidzi: 1.45g /cm3, simba rekudhonza ≥200MPa, simba rekukotama ≥160MPa
| |
| 4 | Muviri wekudziyisa | Kuburikidza nekugadzirwa kwe microstructure, resistivity yechigadzirwa inovandudzwa, chimiro che quasi-three-dimensional, high carbon fiber content, uchishandisa hot pressing uye resin impregnation densification process, short production cycle, density yakafanana, ma mechanical properties ayo ari nani pane pure vapor deposition products, uye hupenyu hwebasa hurefu. | VET: Kuwanda kwe 1.5g/cm3, Simba rekukotama: 220MPa Kuramba: 18-22x10-5Ω*m Vakwikwidzi: 1.5g /cm3, Simba rekukotama: 210MPa Kuramba: 18-22x10-5Ω*m
| |
| 5 | chisungo | Kuburikidza nekugadzirwa kwe microstructure, huwandu hwe interlayer yechigadzirwa hunovandudzwa, transition layer inofanana pakati pe layer, uye interlayer bonding force yakanaka. Differential pressure vapor deposition density process inotorwa, uye densisation inofanana, uye machined product rate yakakwira. | VET: Kuwanda kwe 1.45g/cm3, simba rekukotama: 160Mpa; Vakwikwidzi: Kuwanda kwe 1.4g /cm3, simba rekukotama: 130MPa
| |
| 6 | Chidzitiro chekudzivirira kupisa | Shandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekurapa pamusoro, deredza guruva muchoto, bvisa dambo rekuparadzanisa, uye gadzirisa zvigadzirwa kwenguva refu. | VET: Kuwanda kwemvura ≤0.16 g/cm3 Mukwikwidzi: Kuwanda ≤ 0.18g /cm3
|
-
Mutengo unonzwisisika China High Purity Spectral Gra ...
-
Chinosimudzira Kupararira kweGasi Platinum
-
Mutengo unonzwisisika Mugadziri weChina High Purity ...
-
Fekitori zvakananga ISW Horizontal hot water circu ...
-
Graphite yemhando yepamusoro yakagadzirwa neAnti-Oxidation ...
-
Mutengo Wakachipa weChina Graphite Plate yeUpfu ...







