Eto aaye gbigbona ti ileru ingot polycrystalline
Eto gbigbona ti ileru simẹnti ingot polycrystalline ni ohun elo pataki ti simẹnti ingot polycrystalline ni ile-iṣẹ fọtovoltaic. Awọn ọja ile-iṣẹ naa ni oke, ara igbona, awo ideri, awo aabo ati awọn ẹya miiran.
| nomba siriali | orúkọ ọjà náà | Àpẹẹrẹ àwòrán àwọn ẹ̀yà ọjà | didara ọja | atọka iṣẹ ṣiṣe akọkọ |
| 1 | Àwo òkè | Ìṣètò onípele mẹ́ta, ìwọ̀n okùn erogba gíga, nípa lílo ìtẹ̀sí gbígbóná àti ìlànà ìfàmọ́ra resini, ìṣiṣẹ́ kúkúrú, àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ tí ó ní ìwọ̀n kan náà ju àwọn ohun èlò graphite ìtẹ̀sí isostatic lọ. | ÌWÉ ÌRÒYÌN: Ìwọ̀n 1.3g /cm3, agbara fifẹ :180Mpa, agbara titẹ :150Mpa Àwọn olùdíje: 1.35g/cm3, agbara fifẹ ≥180MPa, agbara titẹ ≥140MPa
| |
| 2 | Àwo ìbòrí | Ìṣètò onípele mẹ́ta, ìwọ̀n okùn erogba gíga, nípa lílo ìlànà ìtẹ̀sí gbígbóná àti ìlànà ìfàmọ́ra resini, ìṣiṣẹ́ kúkúrú, pẹ̀lú iṣẹ́ ìdábòbò ooru tó dára, ìgbésí ayé pípẹ́ àti àwọn àǹfààní mìíràn. | ÌWÉ ÌRÒYÌN: Ìwọ̀n 1.4g /cm3, agbara fifẹ :208Mpa, agbara titẹ :195Mpa Àwọn Olùdíje: 1.45g /cm3, agbara fifẹ ≥200MPa, agbara titẹ ≥160MPa
| |
| 3 | Àwo ààbò | Ìṣètò onípele mẹ́ta, ìwọ̀n okùn erogba gíga, nípa lílo ìtẹ̀sí gbígbóná àti ìlànà ìfàmọ́ra resini, ìṣiṣẹ́ kúkúrú, àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ tí ó ní ìwọ̀n kan náà ju àwọn ọjà ìfàmọ́ra èéfín mímọ́ lọ. | ÌWÉ ÌRÒYÌN: Ìwọ̀n 1.4g /cm3, agbara fifẹ :208Mpa, agbara titẹ :195Mpa Àwọn Olùdíje: 1.45g /cm3, agbara fifẹ ≥200MPa, agbara titẹ ≥160MPa
| |
| 4 | Ara gbígbóná | Nípasẹ̀ àpẹẹrẹ microstructure, a mú kí ìdènà ọjà náà sunwọ̀n síi, ìṣètò onípele mẹ́ta, àkópọ̀ okùn erogba gíga, nípa lílo ìtẹ̀sí gbígbóná àti ìlànà ìfàmọ́ra resini, ìṣiṣẹ́ kúkúrú, ìwọ̀n kan náà, àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ rẹ̀ sàn ju àwọn ọjà ìfàmọ́ra èéfín mímọ́ lọ, ìgbésí ayé iṣẹ́ gígùn. | ÌWÉ ÌRÒYÌN: Ìwọ̀n 1.5g/cm3, Agbára títẹ̀: 220MPa Agbara resistance: 18-22x10-5Ω*m Àwọn Olùdíje: 1.5g /cm3, Agbára títẹ̀: 210MPa Agbara resistance: 18-22x10-5Ω*m
| |
| 5 | ohun ìdènà | Nípasẹ̀ àpẹẹrẹ ìṣẹ̀dá kékeré, a mú kí ìwọ̀n àwọn aṣọ ìbora tí ó wà láàárín ọjà náà sunwọ̀n sí i, ìpele ìyípadà náà dọ́gba láàárín àwọn aṣọ ìbora náà, agbára ìsopọ̀ àárín aṣọ náà sì dára. A gba ìlànà ìdènà vapor titẹ differential conservation densification, àti pé ìdè náà dọ́gba, àti pé ìwọ̀n ọjà tí a fi ẹ̀rọ ṣe náà ga. | ÌWÉ ÌRÒYÌN: Ìwọ̀n 1.45g/cm3, agbara titẹ: 160Mpa; Àwọn Olùdíje: Ìwọ̀n 1.4g /cm3, agbara titẹ: 130MPa
| |
| 6 | Ìlà ìdábòbò | Gba oniruuru ilana fun itọju dada, dinku eruku ninu ileru, ina fifọ ti o rọrun, ati igbesi aye iṣẹ pipẹ ti awọn ọja. | Ìwòsàn Àrùn: Ìwọ̀n ≤0.16 g/cm3 Olùdíje: Ìwọ̀n ≤ 0.18g /cm3
|













