Pūnaha mara wera o te oumu ingot polycrystalline
Ko te pūnaha papa wera o te oumu whakarewa ingota polycrystalline te taputapu matua o te whakarewa ingota polycrystalline i roto i te umanga photovoltaic. Ko ngā hua o te kamupene ko te tuanui, te tinana whakamahana, te pereti uhi, te pereti tiaki me ētahi atu wāhanga.
| tau raupapa | ingoa hua | Tauira tuhi o ngā wāhanga hua | te hiranga o te hua | tātaitai mahi matua |
| 1 | Pereti o runga | He hanganga āhua-toru-ahu, he nui te ihirangi muka waro, he whakamahi i te tukanga whakakīkī wera me te whakakīkī kapia, he poto te huringa whakaputa, he rite te matotoru o ngā āhuatanga hangarau ki ngā rauemi karāhe pēhanga isostatic. | VET: Kiato 1.3g /cm3, kaha kume: 180Mpa, kaha piko: 150Mpa Ngā kaiwhakataetae: 1.35g/cm3, kaha kume ≥180MPa, kaha piko ≥140MPa
| |
| 2 | Pereti taupoki | He hanganga āhua-toru-ahu, he nui te muka waro, he tukanga whakakīkī pēhi wera me te whakakī kapia, he poto te huringa whakaputa, he pai te mahi whakamahana, he roa te ora ratonga me ētahi atu painga. | VET: Kiato 1.4g /cm3, kaha kume: 208Mpa, kaha piko: 195Mpa Ngā kaiwhakataetae: 1.45g /cm3, kaha kume ≥200MPa, kaha piko ≥160MPa
| |
| 3 | Pereti tiaki | He hanganga āhua-toru-ahu, he nui te muka waro, he tukanga whakakīkī pēhi wera me te whakakī kapia, he poto te huringa whakaputa, he rite te matotoru o ngā āhuatanga hangarau ki ngā hua whakatakotoranga kohu parakore. | VET: Kiato 1.4g /cm3, kaha kume: 208Mpa, kaha piko: 195Mpa Ngā kaiwhakataetae: 1.45g /cm3, kaha kume ≥200MPa, kaha piko ≥160MPa
| |
| 4 | Tinana whakamahana | Mā te hoahoa hanganga moroiti, ka whakapai ake te ātete o te hua, he hanganga āhua-toru-ahu, he nui te ihirangi muka waro, mā te whakamahi i te tukanga whakakīkī pēhi wera me te whakakī kapia, he poto te huringa whakaputa, he rite tonu te kiato, he pai ake ōna āhuatanga hangarau i ngā hua whakatakotoranga kohu parakore, ā, he roa te ora ratonga. | VET: Kiato 1.5g/cm3, Kaha piko: 220MPa Ātete: 18-22x10-5Ω*m Ngā kaiwhakataetae: 1.5g /cm3, Kaha piko: 210MPa Ātete: 18-22x10-5Ω*m
| |
| 5 | whakapiri | Mā te hoahoa hanganga moroiti, ka whakapaitia te kiato o ngā paparanga o te hua, ka ōrite te paparanga whakawhiti i waenga i ngā paparanga, ā, he pai te kaha here o ngā paparanga. Ka whakamahia te tukanga whakakīkī i te whakatakotoranga kohu pēhanga rerekē, ā, ka ōrite te whakakīkī, ā, he teitei te tere o te hua mīhini. | VET: Kiato 1.45g/cm3, kaha piko: 160Mpa; Ngā Kaiwhakataetae: Te Matotoru 1.4g /cm3, kaha piko: 130MPa
| |
| 6 | Rīpene whakamahana | Whakamahia he momo tukanga mō te maimoatanga mata, whakaiti i te puehu i roto i te oumu, oumu wetewete watea, roa te ora ratonga o ngā hua. | VET: Kiato ≤0.16 g/cm3 Kaiwhakataetae: Kiato ≤ 0.18g /cm3
|













