A na-eji ihe mejupụtara carbon carbon (CFC) eme sagger/tray carbon-carbon n'ime akpa dị oke ọkụ, ọ nwere ibu dị mfe, ike dị elu, ezigbo iguzogide okpomọkụ, ịdị ọcha dị elu, iguzogide iyi na usoro arụmọrụ dị mma, ọ bụ ihe ọkụkụ dị oke ọkụ dị elu, ngwa ndị a gụnyere: ihe anode batrị lithium, ihe anode lithium iron phosphate anode ihe sintering, ụgbọ mmiri sintering metallurgy dị elu na ihe ndị ọzọ.
VET Energy bụ ọkachamara na ihe mejupụtara carbon-carbon (CFC) nke nwere arụmọrụ dị elu, anyị na-enye ngwọta zuru oke site na nhazi ihe ruo na mmepụta ngwaahịa emechara. Site na ikike zuru oke na nkwadebe preform nke eriri carbon, nkwụnye anwụrụ kemịkalụ, na igwe nhazi ziri ezi, a na-eji ngwaahịa anyị eme ihe nke ọma na ngwa ọkụ semiconductor, photovoltaic, na ngwa ọkụ dị elu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
| Data teknụzụ nke Carbon-Ngwakọta Carbon | ||
| Ndepụta Ndekọ | Ngalaba | Uru |
| Njupụta dị ukwuu | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Ọdịnaya kabọn | % | ≥98.5~99.9 |
| ntụ | PPM | ≤65 |
| Ọkwa okpomọkụ (1150℃) | W/mk | 10-30 |
| Ike ọdụdọ | Mpa | 90-130 |
| Ike nke Flexural | Mpa | 100~150 |
| Ike mkpakọ | Mpa | 130~170 |
| Ike ịkwa akwa | Mpa | 50-60 |
| Ike Ịkpụcha n'etiti | Mpa | ≥13 |
| Nguzogide eletriki | Ω.mm2/m | 30-43 |
| Ọnụọgụ nke Mgbasawanye Okpomọkụ | 106/K | 0.3~1.2 |
| Okpomọkụ nhazi | ℃ | ≥2400℃ |
| Ogo agha, ihe nchekwa ọkụ kemịkalụ zuru oke, Toray eriri carbon T700 nke e ji agịga 3D kpaa nke e bu ụzọ kpaa. Nkọwapụta ihe: dayameta mpụta kachasị elu 2000mm, ọkpụrụkpụ mgbidi 8-25mm, elu 1600mm | ||







