Carbon-carbon sagger / tray bụ nke carbon carbon composite material (CFC) na-arụ ọrụ n'ime akpa dị elu, ọ nwere ịdị arọ dị arọ, ike dị elu, ezigbo ujo ujo, ịdị ọcha dị elu, na-eyi nguzogide na usoro nke arụmọrụ magburu onwe ya, bụ ihe magburu onwe ya na-ekpo ọkụ ọkụ, ngwa ndị ahụ gụnyere: lithium batrị anode ihe, lithium iron phosphateture anode material sin, lithium iron phosphateture. were gabazie.
VET Energy bụ ọkachamara na akụrụngwa carbon-carbon composite (CFC) na-arụ ọrụ dị elu, anyị na-enye azịza zuru oke site na imepụta ihe ruo n'ichepụta ngwaahịa. Na ike zuru oke na carbon fiber preform nkwadebe, kemịkalụ vapor deposition, na nkenke machining, anyị ngwaahịa na-ọtụtụ ebe na semiconductor, fotovoltaic, na elu okpomọkụ ulo oru oku oku.
| Data nka nke carbon-Ihe mejupụtara Carbon | ||
| Index | Nkeji | Uru |
| Nnukwu njupụta | g/cm3 | 1.40-1.50 |
| Ọdịnaya carbon | % | ≥98.5 ~ 99.9 |
| Ash | PPM | ≤65 |
| Nrụpụta ọkụ (1150 ℃) | W/mk | 10-30 |
| Ike ọdụdọ | Mpa | 90-130 |
| Ike Flexural | Mpa | 100-150 |
| Ike mkpakọ | Mpa | 130-170 |
| Kwachaa ike | Mpa | 50-60 |
| Interlaminar ike shiee | Mpa | ≥13 |
| Eletriki resistivity | Ω.mm2/m | 30-43 |
| Ọnụọgụ nke Thermal Mgbasawanye | 106/K | 0.3-1.2 |
| Nhazi okpomọkụ | ℃ | ≥2400℃ |
| Ọdịmma ndị agha, kemịkalụ zuru oke na-edobe ọkụ, ebubatara Toray carbon fiber T700 akpa akwa agịga 3D kpara akpa. Ihe nkọwapụta: kacha elu dayameta 2000mm, mgbidi ọkpụrụkpụ 8-25mm, elu 1600mm | ||







