A fi ohun elo erogba erogba (CFC) ṣe sagger/àwo erogba erogba sinu apoti iwọn otutu giga, o ni iwuwo fẹẹrẹ, agbara giga, resistance mọnamọna ooru to dara, mimọ giga, resistance wọ ati lẹsẹsẹ iṣẹ ṣiṣe ti o tayọ, jẹ awọn ohun elo aaye gbona ti o dara julọ, awọn ohun elo pẹlu: awọn ohun elo anode batiri lithium, apoti sintering ohun elo anode iron phosphate, ọkọ oju omi sintering irin-giga ati bẹbẹ lọ.
VET Energy jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú àwọn èròjà tí a ṣe àdánidá bíi carbon-carbon composite (CFC) tí ó ga jùlọ, a ń pèsè àwọn ìdáhùn pípé láti inú àgbékalẹ̀ ohun èlò sí ṣíṣe àwọn ọjà tí a ti parí. Pẹ̀lú àwọn agbára pípé nínú ìpèsè carbon fiber preform, ìpamọ́ ìgbóná kẹ́míkà, àti ṣíṣe iṣẹ́ títọ́, àwọn ọjà wa ni a ń lò ní ibi gbogbo nínú àwọn ohun èlò ilé-iṣẹ́ semiconductor, photovoltaic, àti àwọn ohun èlò ilé-iṣẹ́ oníwọ̀n otútù gíga.
| Data Imọ-ẹrọ ti Erogba-Àpapọ̀ Erogba | ||
| Àtọ́ka | Ẹyọ kan | Iye |
| Ìwọ̀n púpọ̀ | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Àkóónú erogba | % | ≥98.5~99.9 |
| Eérú | PPM | ≤65 |
| Agbara itusilẹ ooru (1150℃) | W/mk | 10-30 |
| Agbara fifẹ | Mpa | 90-130 |
| Agbára Rírọ̀ | Mpa | 100-150 |
| Agbára ìfúnpọ̀ | Mpa | 130-170 |
| Agbára ìgé | Mpa | 50-60 |
| Agbára ìrẹ́rẹ́ àárín | Mpa | ≥13 |
| Idaabobo ina mọnamọna | Ω.mm2/m | 30-43 |
| Isodipupo ti Imugboroosi Ooru | 106/K | 0.3~1.2 |
| Iṣẹ́ otutu otutu | ℃ | ≥2400℃ |
| Dídára ológun, ìpamọ́ ìgbóná ìgbóná kẹ́míkà kíkún, ìṣọ abẹ́rẹ́ 3D Toray tí a ti hun tẹ́lẹ̀. Àwọn ohun èlò pàtó: ìwọ̀n ìbúgbà òde tó pọ̀jù 2000mm, ìwọ̀n ògiri 8-25mm, gíga 1600mm | ||







