Ko te waro-waro sagger/tier he mea hanga mai i te rauemi hiato waro waro (CFC) e tukatukahia ana hei ipu pāmahana-teitei, he mama, he kaha teitei, he ātete pai ki ngā ru wera, he parakore teitei, he ātete ki te kakahu me te raupapa o ngā mahi tino pai, he rauemi mara wera pāmahana-teitei tino pai, ko ngā tono ko: ngā rauemi anode pākahiko lithium, te rauemi anode rino phosphate lithium, te poti sintering paura pāmahana-teitei me ētahi atu.
He tohunga a VET Energy ki ngā wāhanga hanga-waro-waro (CFC) mahi-teitei, e whakarato ana mātou i ngā otinga whānui mai i te hanganga rauemi ki te hanga hua kua oti. Me ngā pūkenga katoa ki te whakarite i te muka waro, te whakatakotoranga kohu matū, me te miihini tika, e whakamahia whānuitia ana ā mātou hua i roto i ngā tono oumu ahumahi haurua-ira, photovoltaic, me te pāmahana-tiketike.
| Ngā Raraunga Hangarau o te Waro-Hanganga Waro | ||
| Rārangi | Wāhanga | Uara |
| Kīanga papatipu | karamu/henitimi3 | 1.40~1.50 |
| Te ihirangi waro | % | ≥98.5~99.9 |
| Pungarehu | PPM | ≤65 |
| Te kawe wera (1150℃) | W/mk | 10~30 |
| Te kaha o te kume | Mpa | 90~130 |
| Kaha Whakapiko | Mpa | 100~150 |
| Kaha pēhanga | Mpa | 130~170 |
| Kaha kutikuti | Mpa | 50~60 |
| Te kaha kutikuti Interlaminar | Mpa | ≥13 |
| Ātete hiko | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Tauwehenga o te Whakawhanuitanga Wera | 106/K | 0.3~1.2 |
| Te pāmahana tukatuka | ℃ | ≥2400℃ |
| Kounga hōia, oumu whakatakotoranga matū katoa, he whatu ngira 3D muka waro Toray T700 kawemai. Ngā whakatakotoranga rauemi: te diameter waho mōrahi 2000mm, te matotoru pakitara 8-25mm, te teitei 1600mm. | ||







