Carbon-carbone sagger / tray ikozwe mubikoresho bya karubone (CFC) itunganyirizwa mubushuhe bwo hejuru, ifite uburemere bworoheje, imbaraga nyinshi, guhangana nubushyuhe bukabije bwumuriro, isuku ryinshi, kwihanganira kwambara hamwe nuruhererekane rwimikorere myiza, nibikoresho byiza bishyushye byo murwego rwohejuru, mubisabwa harimo: ibikoresho bya litiro ya lithium, hamwe na feri ya feri ya feri.
Ingufu za VET zinzobere mu gukora cyane-karubone-karubone ikomatanya (CFC) ibice byabigenewe, dutanga ibisubizo byuzuye kuva muburyo bwo gukora ibintu kugeza ibicuruzwa byarangiye. Hamwe nubushobozi bwuzuye mugutegura karuboni fibre mbere yo gutegura, kubika imyuka ya chimique, hamwe no gutunganya neza, ibicuruzwa byacu bikoreshwa cyane mumashanyarazi, amashanyarazi, hamwe nubushyuhe bwo hejuru bwo gukoresha itanura ryinganda.
| Tekiniki ya Tekinike ya Carbone-Ibikoresho bya Carbone | ||
| Ironderero | Igice | Agaciro |
| Ubucucike bwinshi | g / cm3 | 1.40 ~ 1.50 |
| Ibirimo karubone | % | ≥98.5 ~ 99.9 |
| Ivu | PPM | ≤65 |
| Amashanyarazi (1150 ℃) | W / mk | 10 ~ 30 |
| Imbaraga zingana | Mpa | 90 ~ 130 |
| Imbaraga zoroshye | Mpa | 100 ~ 150 |
| Imbaraga zo guhonyora | Mpa | 130 ~ 170 |
| Imbaraga zogosha | Mpa | 50 ~ 60 |
| Interlaminar Shear imbaraga | Mpa | ≥13 |
| Kurwanya amashanyarazi | Ω.mm2/m | 30 ~ 43 |
| Coefficient yo Kwagura Ubushyuhe | 106/K | 0.3 ~ 1.2 |
| Gutunganya Ubushyuhe | ℃ | ≥2400 ℃ |
| Ubwiza bwa gisirikari, ububiko bwuzuye bwa parike ziva mu ziko, gutumiza mu mahanga Toray karuboni fibre T700 mbere yo kuboha inshinge za 3D inshinge. Ibisobanuro bifatika: diameter ntarengwa yo hanze 2000mm, uburebure bwurukuta 8-25mm, uburebure bwa 1600mm | ||







