Hana ʻia ʻo Carbon-carbon sagger / tray i ka hana ʻana i ka carbon carbon composite material (CFC) i loko o kahi pahu wela kiʻekiʻe, he māmā ke kaumaha, ikaika kiʻekiʻe, ke kūpaʻa haʻalulu maikaʻi, ka maʻemaʻe kiʻekiʻe, ke kūpaʻa ʻana a me ke ʻano o ka hana maikaʻi loa, he mea maikaʻi maikaʻi loa ka wela wela, nā mea hoʻohana: lithium battery anode material, lithium iron phosphate anodegy material sintering ipu, kiʻekiʻe-lurte.
He loea ka VET Energy i nā ʻāpana hana kiʻekiʻe carbon-carbon composite (CFC), hāʻawi mākou i nā hāʻina piha mai ka hoʻokumu ʻana i nā mea a hiki i ka hana huahana. Me nā mana piha i ka carbon fiber preform hoʻomākaukau, chemical vapor deposition, a me ka pololei machining, hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana i ka semiconductor, photovoltaic, a me nā noi kapuahi ʻenehana kiʻekiʻe.
| ʻIkepili ʻenehana o Carbon-Huina Kalapona | ||
| Papa kuhikuhi | Unite | Waiwai |
| ʻAno nui | g/cm3 | 1.40-1.50 |
| ʻAno kalapona | % | ≥98.5~99.9 |
| Lehu | PPM | ≤65 |
| Ka hoʻoili wela (1150 ℃) | W/mk | 10~30 |
| Ka ikaika tensile | Mpa | 90~130 |
| Ikaika Flexural | Mpa | 100~150 |
| Ka ikaika compressive | Mpa | 130~170 |
| Ka ikaika ʻohi | Mpa | 50~60 |
| Interlaminar Shear ikaika | Mpa | ≥13 |
| ʻAiʻa uila | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Coefficient o ka hoonui wela | 106/K | 0.3-1.2 |
| Hoʻoponopono Mahana | ℃ | ≥2400 ℃ |
| ʻO ka maikaʻi o ka pūʻali koa, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka umu hoʻoheheʻe kemika piha, lawe ʻia mai ka Toray carbon fiber T700 i ulana mua ʻia 3D wili nila. Nā kikoʻī kikoʻī: ʻoi aku ka nui o ke anawaena o waho 2000mm, ka mānoanoa o ka paia 8-25mm, ke kiʻekiʻe 1600mm | ||







