ʻO ke kalapona kalapona sagger/tray i hana ʻia me ka mea hui kalapona kalapona (CFC) i loko o kahi pahu wela kiʻekiʻe, he māmā kona kaumaha, ikaika kiʻekiʻe, kūpaʻa haʻalulu wela maikaʻi, maʻemaʻe kiʻekiʻe, kū'ē i ke komo ʻana a me kahi moʻo o ka hana maikaʻi loa, he mea maikaʻi loa ia no nā mea wela wela kiʻekiʻe, ʻo nā noi e pili ana i: nā mea anode pākahi lithium, nā mea lithium hao phosphate anode mea sintering, nā waʻa sintering metallurgy pauka wela kiʻekiʻe a pēlā aku.
He loea ʻo VET Energy i nā ʻāpana hana kiʻekiʻe o ka carbon-carbon composite (CFC), hāʻawi mākou i nā hopena piha mai ka hoʻokumu ʻana i nā mea a hiki i ka hana ʻana i nā huahana i hoʻopau ʻia. Me nā hiki piha i ka hoʻomākaukau ʻana i ka carbon fiber preform, ka waiho ʻana o ka mahu kemika, a me ka mīkini kikoʻī, hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana i nā noi semiconductor, photovoltaic, a me nā umu ʻoihana wela kiʻekiʻe.
| ʻIkepili loea o ke kalapona-Hui Pū ʻIa Kalapona | ||
| Papa Kuhikuhi | ʻĀpana | Waiwai |
| Ka nui o ka nui | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Ka nui o ke kalapona | % | ≥98.5~99.9 |
| Lehu | PPM | ≤65 |
| Ka hoʻokele wela (1150 ℃) | W/mk | 10~30 |
| Ikaika tensile | Mpa | 90~130 |
| Ikaika Flexural | Mpa | 100~150 |
| Ikaika hoʻopaʻa | Mpa | 130~170 |
| Ikaika ʻokiʻoki | Mpa | 50~60 |
| Ka ikaika o ka ʻokiʻoki Interlaminar | Mpa | ≥13 |
| Ke kū'ē uila | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Ka helu o ka hoʻonui wela | 106/K | 0.3~1.2 |
| Mahana Hana | ℃ | ≥2400℃ |
| ʻAno koa, hoʻopaʻa piha ʻana i ka umu hoʻoheheʻe kemika piha, ulana mua ʻia ʻo Toray carbon fiber T700 i lawe ʻia mai me ke kui nila 3D. Nā kikoʻī mea: ke anawaena waho kiʻekiʻe loa he 2000mm, ka mānoanoa o ka paia he 8-25mm, ke kiʻekiʻe he 1600mm. | ||







