Carbon-carbon sagger/tireyi yakagadzirwa nekabhoni kabhoni composite zvinhu (CFC) inogadziriswa mugaba rinopisa, ine huremu hwakareruka, simba rakakwirira, yakanaka yekupisa kuvhunduka, kuchena kwepamusoro, kusapfeka uye kutevedzana kwekuita kwakanakisa, imhando yepamusoro-tembiricha inopisa yemumunda zvinhu, zvikumbiro zvinosanganisira: lithium bhatiri anode zvinhu, lithium iron phosphate, simbi yakakwira simbi phosphate anode, high-sinterature metal sinterature.
VET Energy inyanzvi mune yakakwira-inoshanda kabhoni-kabhoni composite (CFC) yakagadziridzwa zvikamu, isu tinopa yakakwana mhinduro kubva pakugadzira zvinhu kusvika kupedzwa kugadzira zvigadzirwa. Nekugona kwakazara mu kabhoni fiber preform kugadzirira, kemikari vapor deposition, uye chaiyo machining, zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mu semiconductor, photovoltaic, uye yakakwirira-tembiricha maindasitiri choto kunyorera.
| Technical Data yeCarbon-Carbon Composite | ||
| Index | Unit | Value |
| Bulk density | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Carbon content | % | ≥98.5~99.9 |
| Ash | PPM | ≤65 |
| Thermal conductivity (1150 ℃) | W/mk | 10~30 |
| Kusimba simba | Mpa | 90~130 |
| Flexural Strength | Mpa | 100~150 |
| Kudzvinyirira simba | Mpa | 130~170 |
| Kuveura simba | Mpa | 50~60 |
| Interlaminar Shear simba | Mpa | ≥13 |
| Electric resistivity | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Coefficient of Thermal Expansion | 106/K | 0.3~1.2 |
| Processing Tembiricha | ℃ | ≥2400℃ |
| Hunhu hwemauto, yakazara makemikari mhute deposition choto deposition, kunze Toray kabhoni faibha T700 pre-yakarukwa 3D tsono kurukwa. Zvinyorwa zvezvinhu: kureba kwekunze dhayamita 2000mm, ukobvu hwemadziro 8-25mm, kureba 1600mm | ||







