Ngā taipitopito hua
| Ingoa hua | Poraka Karāpiti |
| Te Kīanga Papatipu | 1.70 - 1.85 karamu/cm3 |
| Kaha Pehi | 30 - 80MPa |
| Kaha Piko | 15 - 40MPa |
| Te mārō o te takutai | 30 - 50 |
| Ātete Hiko | <8.5 um |
| Pungarehu (Te Taumata Noa) | 0.05 - 0.2% |
| Pungarehu (kua purea) | 30 - 50ppm |
| Rahi o te witi | 0.8mm/2mm/4mm |
| Ahu | Ngā rahi rerekē, ngā whakaritenga rānei |





Ētahi atu Hua

-
Tuku wheketere pepa graphite ngāwari horihori ...
-
Waka angiangi PECVD
-
He mea hanga ki te karāpiti i runga i te viscose, he mea hanga ki te karāpiti waro...
-
He whakamahana graphite wheketere mō te oumu korehau Sing ...
-
Pūmau whīra graphite papu wahie, aukume ritenga...
-
Paepae Utaina PECVD Paepae Whakatakoto Graphite

