Kei roto i te pūtau wahie kotahi he huihuinga electrode membrane (MEA) me nga pereti rere-rere e rua e tuku ana mo te 0.5 me te 1V ngaohiko (he iti rawa mo te nuinga o nga tono). Pērā i ngā pākahiko, ka tāpaehia ngā pūtau takitahi kia eke ki te ngaohiko teitei ake me te kaha. Ko tenei huihuinga o nga pūtau e kiia ana ko te puranga pūtau wahie, he puranga noa ranei.
Ko te whakaputanga hiko o te puranga pūtau wahie ka whakawhirinaki ki tona rahi. Ko te whakanui ake i te maha o nga pūtau i roto i te puranga ka piki ake te ngaohiko, ko te whakanui ake i te mata o nga pūtau ka piki ake te ia. Kua oti te puranga me nga pereti mutunga me nga hononga kia pai ake te whakamahi.
2000W-25V Putau Putau Hiko Hauwai
| Tuemi Tirotiro & Tawhā | |||||
| Paerewa | Tātaritanga | ||||
|
Mahinga putanga | Te mana whakatau | 2000W | 2150W | ||
| Kua whakatauhia o naianei | 25V | 25V | |||
| Kua whakatauhia o naianei | 80A | 86A | |||
| Awhe ngaohiko DC | 24-40V | 25V | |||
| Te kaha | ≥50% | ≥53% | |||
|
wahie | Te maa wai | ≥99.99%(CO<1PPM) | 99.99% | ||
| Te pēhanga hauwai | 0.05~0.07Mpa | 0.05Mpa | |||
| Te kai hauwai | 2.4L/min | 2.59L/min | |||
|
Nga ahuatanga taiao | Te pāmahana mahi | -5~35C | 20C | ||
| Te haumākū o te taiao mahi | 10~95%(Karekau he kohu) | 60% | |||
| Te pāmahana ambient rokiroki | -10~50C | ||||
| Haruru | ≤ 60dB | ||||
| Tawhā tinana | Te rahi o te punaha | 266*215*157 | Taumaha | 5.8 Kg | |





He maha atu nga hua ka taea e matou te tuku:


















