Whakaahuatanga Hua
Whakatakotoranga:
| Momo | LM8/10/12/16UU |
| Tae | Parahi |
| Ngā rauemi peera | Koranu Tūāpapa Parahi |
| Aronga Utaina o te Whawhai | Whēra pūtoro |
| Tikanga Whakapūmau | Te waku totoka |
| Momo Hinu Whakahinuhinu | Whakahinuhinu totoka |
| Ngā tikanga whakahinuhinu hinu | Te whakarewa paura kei roto te hinu |
| Āhua whakahinuhinu | Whakahinuhinu kiriata wai |
| Whakamahia | Mīhini hangarau |
| Ngā āhuatanga mahi | Tere tere |
| Te kaupapa mahi | Rererangi |
| Momo | Pou maitai | Diameter kua tuhia (dr:mm) | Diameter o waho (D:mm) | Roa (L:mm) | Awa raka o waho | W(mm) | Te āhua rerekē (Mōrahi) | Kawenga whakatauranga taketake | ||
| B(mm) | D1(mm) | C(kgf) | Co(kgf) | |||||||
| LM8UU | 4 | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 14.3 | 1.3 | 0.012 | 27 | 41 |
| LM10UU | 4 | 10 | 19 | 29 | 22 | 18 | 1.3 | 38 | 56 | |
| LM12UU | 4 | 12 | 21 | 30 | 23 | 20 | 1.3 | 42 | 61 | |
| LM16UU | 5 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 27 | 1.6 | 79 | 120 | |
Ngā Āhuatanga:
- He pai mō te nekehanga poutū, ka whakaiti i te whakaputanga pumau, te wā huihuinga.
- Kāore he hinu whakahinuhinu, he ātete ki te kakahu, he peera teitei, he tino tika, he roa te ora ratonga.




Ētahi atu Hua

-
Ngā Pūwero/Peera Karāpiti Āraimoni
-
Kaihanga Whero Waro o Haina...
-
Utu wheketere waro whakakākahu-whaiaro hinu-whakahinuhinu ...
-
Utu wheketere Waro-Graphite Whai-hinuhinu P ...
-
Te Rakau me te Ringaringa o te Graphite Bearing Kounga Pai
-
Mowhiti Graphite mō te whakahinuhinu
-
Ngā Pūwero Karāwhite/Ngā Peera Pūwero mō te Hokonga Mīhini
-
Peera Parahi Kore-Hinuhinu
-
Te Hinu Whakahinuhinu Whaiaro Totoka o te Graphite, gra...
-
Teitei Kiato Isostatic Waro Graphite Bearing ...
-
Ngā peera karāhe matotoru teitei
-
Kounga teitei o Haina Waro Ātete Waikura G...
-
Aratohu Mate Mould Kounga Teitei, Hinu Graphite...
-
Te Whakatakotoranga o te Hinu Kore-Hinerangi Raina, te Graphite Porowhita ...
-
peera pana SIC ātete hinu, peera silicon




