Ngā taipitopito hua
| Ingoa hua | Poraka Karāpiti |
| Te Kīanga Papatipu | 1.70 - 1.85 karamu/cm3 |
| Kaha Pehi | 30 - 80MPa |
| Kaha Piko | 15 - 40MPa |
| Te mārō o te takutai | 30 - 50 |
| Ātete Hiko | <8.5 um |
| Pungarehu (Te Taumata Noa) | 0.05 - 0.2% |
| Pungarehu (kua purea) | 30 - 50ppm |
| Rahi o te witi | 0.8mm/2mm/4mm |
| Ahu | Ngā rahi rerekē, ngā whakaritenga rānei |





Ētahi atu Hua

-
Pereti karāti ātete pāmahana teitei Taiao...
-
Waka Angiangi Graphite mō te Whakatakotoranga
-
He piripiri karāhe me te kawe hiko pai...
-
Pupuri Angiangi Papanga Graphite mō te PECVD
-
He pepa whakarewa karāhe kounga teitei ka taea te whakawhānui...
-
Mowhiti karāhe ngāwari kua whakaritea Te pāmahana teitei ...

