Ua avea meafaitino fa'apipi'i kaponi/karponi ma se tupulaga fou o mea e taofi ai e suitulaga i mea fa'apipi'i u'amea ona o latou uiga tulaga ese i le fa'ainisinia, vevela ma le fete'ena'iga ma le ofuina.
O ona uiga autū e faʻapea:
(1) O le mafiafia o le meafaitino e maualalo e pei o le 1.5g/cm3, lea e mafai ona faʻaitiitia tele ai le mamafa o le fausaga o le tisiketi taofi;
(2) E matuā lelei le tete'e atu o le meafaitino i le ofuina ma e umi le ola o le tisiketi taofi, e sili atu ma le faaluaina o le ola o mea e fai ai le u'amea;
(3) Fa'asolosolo lelei o le fete'ena'iga, uiga lelei e tete'e ai i le pipii ma le pipii;
(4) Fa'afaigofie le mamanu o le tisiketi taofi ma e le mana'omia ni laina fa'aopoopo e pei o le friction, connectors, brake skeletons, ma isi mea fa'apena;
(5) La'ititi le fua fa'atatau o le fa'alauteleina o le vevela, maualuga le gafatia fa'apitoa o le vevela (fa'aluaina le u'amea), ma maualuga le fa'atinoina o le vevela;
(6) O le tisiketi taofi kaponi/kaponi e maualuga lona vevela e galue ai ma e tete'e atu i le vevela e o'o atu i le 2700℃.
Fa'amatalaga Fa'apitoa o le Kaponi-Fa'aputuga Kaponi | ||
| Fa'asino Upu | Iunite | Taua |
| Mafiafia tele | kalama/cm3 | 1.40~1.50 |
| Aotelega o le kaponi | % | ≥98.5~99.9 |
| Lefulefu | PPM | ≤65 |
| Fa'avevela (1150℃) | W/mk | 10~30 |
| Malosiaga o le tensile | Mpa | 90~130 |
| Malosiaga Fa'alava | Mpa | 100~150 |
| Malosi fa'apipi'i | Mpa | 130~170 |
| Malosi o le sele | Mpa | 50~60 |
| Malosiaga o le sele i le va o laminars | Mpa | ≥13 |
| Tete'e eletise | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Fa'atusatusaga o le Fa'alauteleina o le Vevela | 106/K | 0.3~1.2 |
| Vevela o le Fa'agasologa | ℃ | ≥2400℃ |
| Tulaga faamiliteli, fa'aputuga atoa o le ogaumu e teu ai vaila'au, lalagaina nila 3D ua uma ona lalagaina mai fafo e ala i le Toray carbon fiber T700. Fa'amatalaga o meafaitino: lautele pito i fafo e 2000mm, mafiafia o le puipui e 8-25mm, maualuga e 1600mm. | ||







