Àwọn ìrísí epitaxial Gallium arsenide-phosphide, tí ó jọ àwọn ìrísí tí a ṣe ti irú ASP tí a fi so mọ́ ara wọn (ET0.032.512TU), fún ṣíṣe àwọn kirisita LED pupa tí ó wà ní ìpele.
Ipilẹ imọ-ẹrọ ipilẹ
sí àwọn ètò gallium arsenide-phosphide
| 1, SubstrateGaAs | |
| a. Irú ìṣiṣẹ́ | itanna |
| b. Ìdènà, ohm-cm | 0,008 |
| c. Ìṣàfihàn kirisita-latticeorí | (100) |
| d. Ìyípadà ojú ilẹ̀ | (1−3)° |
| 2. Àwọ̀ Epitaxial GaAs1-х Pх | |
| a. Irú ìṣiṣẹ́ | itanna |
| b. Àkóónú fosiforusi nínú ìpele ìyípadà | láti х = 0 sí х ≈ 0,4 |
| c. Àkóónú fosiforusi nínú ìpele àkójọpọ̀ tí ó dúró ṣinṣin | х ≈ 0,4 |
| d. Ìwọ̀n ohun tí ń gbé ẹrù, сm3 | (0,2−3,0)·1017 |
| e. Gígùn ìgbì ní ìwọ̀n ìpele fọ́tò-ìmọ́lẹ̀sísí tó pọ̀ jùlọ, nm | 645−673 nm |
| f. Gígùn ìgbì ní ibi tí ó pọ̀ jùlọ ti ìpele ìtànṣán electroluminescence | 650−675 nm |
| g. Sisanra fẹlẹfẹlẹ ti o duro ṣinṣin, micron | Ó kéré tán 8 nm |
| h. Sisanra fẹlẹfẹlẹ (apapọ), maikironi | Ó kéré tán 30 nm |
| Àwo 3 pẹ̀lú ìpele epitaxial | |
| a. Ìyípadà, mákírón | Ó pọ̀jù 100 um |
| b. Sisanra, makirón | 360−600 um |
| c. Onígun mẹ́rin sẹ́ǹtì | O kere ju 6 cm2 |
| d. Agbára ìmọ́lẹ̀ pàtó (lẹ́yìn ìtànkálẹ̀ Zn), cd/amp | Ó kéré tán 0.05 cd/amp |
-
2.5D 3D Erogba Erogba Okun Apapo C/C ...
-
Aṣọ fifa graphite ti a fi sinu omi ti a fi sinu omi ti a fi sinu omi ti a fi sinu omi...
-
Ẹ̀rọ epo epo Drone 200w tó yẹ fún yàrá...
-
Ẹ̀rọ ìtọ́jú gíráfítì, ẹ̀rọ ìtọ́jú gíráfítì, ẹ̀rọ ìtọ́jú gíráfítì...
-
Atunse Oluyipada Epo Ẹyọ Ẹyọ M...
-
Iwe graphite ti o rọ pẹlu condu gbona ti o dara ...





