O fausaga epitaxial o le Gallium arsenide-phosphide, e tutusa ma fausaga na gaosia o le ituaiga substrate ASP (ET0.032.512TU), mo le gaosiga o tioata LED mumu lamolemole.
Fa'avae fa'apitoa fa'avae
i fausaga gallium arsenide-phosphide
| 1, SubstrateGaAs | |
| a. Ituaiga o le Conductivity | eletise |
| b. Tete'e, ohm-cm | 0,008 |
| c. Fa'atulagaga o le lattice-crystal | (100) |
| d. Le fa'asinomaga sese o le fogā'ele'ele | (1−3)° |
| 2. Vaega epitaxial GaAs1-х Pх | |
| a. Ituaiga o le Conductivity | eletise |
| b. O le aofaʻi o le phosphorus i le vaega fesuiaʻi | mai le х = 0 i le х ≈ 0,4 |
| c. O le aofa'i o le phosphorus i totonu o se vaega o le tuufaatasiga tumau | х ≈ 0,4 |
| d. Fa'aputuga o le avefe'au, сm3 | (0,2−3,0)·1017 |
| e. Le umi o galu i le maualuga o le photoluminescence spectrum, nm | 645−673 nm |
| f. Le umi o galu i le maualuga o le electroluminescence spectrum | 650−675 nm |
| g. Mafiafia tumau o le vaega, micron | E le itiiti ifo i le 8 nm |
| h. Mafiafia o le vaega (aofa'i), micron | E le itiiti ifo i le 30 nm |
| 3 Ipu ma le vaega epitaxial | |
| a. Fa'asesēina, maikono | E le sili atu i le 100 um |
| b. Mafiafia, micron | 360−600 um |
| c. Senetimita faatafafa | E le itiiti ifo i le 6 cm2 |
| d. Malosiaga fa'apitoa o le malamalama (pe a uma ona sosolo le Zn), cd/amp | E le itiiti ifo i le 0.05 cd/amp |
-
2.5D 3D Carbon Carbon Fiber Composite C/C Beam ...
-
lima au o le graphite pamu fa'asusu Resin na ia ...
-
Sela Suau'u 200w Sela suau'u Drone e talafeagai mo fale su'esu'e...
-
U'amea Graphite Antimony Bearing Graphite Slee...
-
Vaega o le Catalyst Converter Scrap Fuel Cell M...
-
Pepa karapite fetuutuuna'i ma le tafe lelei o le vevela ...





