Ko te waka wafer karāhe VET Energy he mea kai kounga teitei kua whakaritea mō ngā tukanga whakatakotoranga i roto i ngā ahumahi semiconductor, photovoltaic me ētahi atu ahumahi. He mea hanga tēnei hua ki te rauemi karāhe tino parakore, he tino pai te ātete ki te pāmahana teitei, te ātete ki te waikura, te pumau o ngā āhuatanga me ētahi atu āhuatanga, ā, ka taea te whakarato i tētahi tūāpapa kawe pumau mō te tukanga whakatakotoranga hei whakarite i te ōritetanga me te papatahi o te whakatakotoranga kiriata angiangi.
Ko te poti karāpeti PECVD mai i VET Energy he mea hanga ki te karāpeti isostatic tino parakore, e whakaatu ana i te porosity i raro i te 15% me te taratara o te mata Ra≤1.6μm. Ko te pumau o ngā āhuatanga me te kawe wera pai rawa atu ka whakarite kia ōrite te whakatakotoranga kiriata me te pai ake o te pai o te pūtau.
Rauemi karāpiti mai i SGL:
| Tawhā noa: R6510 | |||
| Rārangi | Paerewa whakamātautau | Uara | Wāhanga |
| Rahi witi toharite | ISO 13320 | 10 | µm |
| Kīanga papatipu | DIN IEC 60413/204 | 1.83 | karamu/henitimi3 |
| Pūngao tuwhera | DIN66133 | 10 | % |
| Rahi waenga o ngā pūwero | DIN66133 | 1.8 | µm |
| Āheitanga uruhanga | DIN 51935 | 0.06 | henimita/hekona |
| Te pakeketanga o Rockwell HR5/100 | DIN IEC60413/303 | 90 | HR |
| Ātete hiko motuhake | DIN IEC 60413/402 | 13 | μΩm |
| Kaha piko | DIN IEC 60413/501 | 60 | MPa |
| Kaha pēhanga | DIN 51910 | 130 | MPa |
| Te modulus a Young | DIN 51915 | 11.5×10³ | MPa |
| Te whakawhanuitanga wera (20-200 ℃) | DIN 51909 | 4.2X10-6 | K-1 |
| Te kawe wera (20℃) | DIN 51908 | 105 | Wm-1K-1 |
He mea hanga motuhake mō te hanga pūtau pūngao rā tino whai hua, hei tautoko i te tukatuka angiangi rahi G12. Mā te hoahoa kawe kua arotauhia ka nui ake te kaha whakaputa, ka taea ai te piki ake o ngā reiti hua me te whakaiti i ngā utu whakaputa.
| Taonga | Momo | Kaikawe tau wafer |
| Waka Grephite PEVCD - Te raupapa 156 | 156-13 poti grephite | 144 |
| 156-19 poti grephite | 216 | |
| 156-21 poti grephite | 240 | |
| 156-23 poti karāhe | 308 | |
| Waka Grephite PEVCD - Te raupapa 125 | Waka grephite 125-15 | 196 |
| 125-19 poti grephite | 252 | |
| 125-21 poti graphite | 280 |
-
Ngā hua karāhe kounga teitei ātete ahi h ...
-
Te papu aukume reti reti-whakamarumaru...
-
Whakapai ake i te whai huatanga o te whakamahine koura, te kounga teitei...
-
Poraka karāhe pēhi isostatic parakore teitei Hi...
-
Mowhiti Karāhe Waro Pūwero Pūwero Karāhe...
-
He whakairoiro kounga teitei ātete pāmahana teitei...

