Énergi VETPamawa grafit prosés PECVD nyaéta bahan konsumsi kualitas luhur anu disaluyukeun pikeun prosés PECVD (deposisi uap kimia anu ditingkatkeun plasma). Pamawa grafit ieu didamel tina bahan grafit anu kualitasna luhur sareng kapadetanna luhur, kalayan résistansi suhu luhur anu saé, résistansi korosi, stabilitas diménsi sareng ciri-ciri sanésna, tiasa nyayogikeun platform pamawa anu stabil pikeun prosés PECVD, pikeun mastikeun kaseragaman sareng karataan deposisi pilem ipis.
Pembawa grafit pikeun prosés PECVD mibanda ciri-ciri ieu:
▪ Kamurnian luhur: kandungan pangotor anu handap pisan, ngahindarkeun kontaminasi pilem sareng mastikeun kualitas pilem.
▪ Kapadetan luhur: kapadetan luhur, kakuatan mékanis luhur, mampuh tahan kana lingkungan PECVD suhu luhur sareng tekanan luhur.
▪ Stabilitas diménsi anu saé: parobahan diménsi leutik dina suhu anu luhur, mastikeun stabilitas prosés.
▪ Konduktivitas termal anu saé pisan: sacara efektif mindahkeun panas pikeun nyegah wafer panas teuing.
▪ Résistansi korosi anu kuat: sanggup nahan érosi ku rupa-rupa gas korosif sareng plasma.
▪ Layanan khusus: wadah grafit tina ukuran sareng bentuk anu béda-béda tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan konsumén.
Bahan grafit tina SGL:
| Parameter has: R6510 | |||
| Indéks | Standar tés | Nilai | Unit |
| Ukuran butir rata-rata | ISO 13320 | 10 | μm |
| Kapadetan curah | DIN IEC 60413/204 | 1.83 | g/cm3 |
| Porositas kabuka | DIN66133 | 10 | % |
| Ukuran pori sedeng | DIN66133 | 1.8 | μm |
| Permeabilitas | DIN 51935 | 0.06 | cm²/dtk |
| Karasa Rockwell HR5/100 | DIN IEC60413/303 | 90 | HR |
| Résistansi listrik spésifik | DIN IEC 60413/402 | 13 | μΩm |
| Kakuatan fléksibel | DIN IEC 60413/501 | 60 | MPa |
| Kakuatan komprési | DIN 51910 | 130 | MPa |
| Modulus Young | DIN 51915 | 11,5×10³ | MPa |
| Ékspansi termal (20-200 ℃) | DIN 51909 | 4.2X10-6 | K-1 |
| Konduktivitas termal (20℃) | DIN 51908 | 105 | Wm-1K-1 |
Ieu dirancang khusus pikeun manufaktur sél surya efisiensi tinggi, ngadukung pamrosésan wafer ukuran ageung G12. Desain pamawa anu dioptimalkeun sacara signifikan ningkatkeun throughput, ngamungkinkeun tingkat hasil anu langkung luhur sareng biaya produksi anu langkung handap.
| Barang | Tipe | Pembawa wafer nomer |
| Parahu PEVCD Grefit - Séri 156 | 156-13 parahu grefit | 144 |
| 156-19 parahu grefit | 216 | |
| 156-21 parahu grefit | 240 | |
| Parahu grafit 156-23 | 308 | |
| Parahu PEVCD Grefit - Séri 125 | Parahu grefit 125-15 | 196 |
| Parahu grefit 125-19 | 252 | |
| Parahu grifit 125-21 | 280 |







