Agbara VETPECVD process graphite carrier jẹ́ ohun èlò tó ní agbára gíga tí a ṣe fún PECVD (plasma enhanced chemical vapor deposition). A fi ohun èlò graphite tó ní agbára gíga, tó ní agbára gíga ṣe ohun èlò yìí, pẹ̀lú agbára ìgbóná tó ga, agbára ìpalára, ìdúróṣinṣin oníwọ̀n àti àwọn ànímọ́ mìíràn, ó lè pèsè ìpìlẹ̀ ohun èlò tó dúró ṣinṣin fún ìlànà PECVD, láti rí i dájú pé ìdúró fíìmù tó tinrin náà dọ́gba àti pé ó tẹ́jú.
Àwọn ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ graphite fún ìlànà PECVD ní àwọn ànímọ́ wọ̀nyí:
▪ Ìmọ́tótó gíga: àìmọ́ tó pọ̀ gan-an, kí ó má ba fíìmù jẹ́, kí ó sì rí i dájú pé fíìmù náà dára.
▪ Ìwọ̀n gíga: ìwọ̀n gíga, agbára ẹ̀rọ gíga, ó lè fara da ìgbóná gíga àti àyíká PECVD tí ó ní ìfúnpá gíga.
▪ Iduroṣinṣin onigun mẹrin to dara: iyipada onigun kekere ni iwọn otutu giga, ti o rii daju pe ilana naa duro ṣinṣin.
▪ Ìgbékalẹ̀ ooru tó dára jùlọ: gbé ooru sókè dáadáa láti dènà kí omi ìgbóná jù.
▪ Agbara resistance to lagbara: o le koju iparun nipasẹ awọn gaasi onibajẹ ati plasma.
▪ Iṣẹ́ àkànṣe: Àwọn ohun èlò ìrù graphite tí ó ní onírúurú ìtóbi àti ìrísí lè ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí àìní àwọn oníbàárà.
Ohun èlò graphite láti SGL:
| Àmì tí ó wọ́pọ̀: R6510 | |||
| Àtọ́ka | Iwọn idanwo | Iye | Ẹyọ kan |
| Iwọn ọkà apapọ | ISO 13320 | 10 | μm |
| Ìwọ̀n púpọ̀ | DIN IEC 60413/204 | 1.83 | g/cm3 |
| Àwọn ihò tí ó ṣí sílẹ̀ | DIN66133 | 10 | % |
| Ìwọ̀n ihò àárín | DIN66133 | 1.8 | μm |
| Àìníláàyè | DIN 51935 | 0.06 | cm²/s |
| Líle líle Rockwell HR5/100 | DIN IEC60413/303 | 90 | HR |
| Idaabobo itanna pataki | DIN IEC 60413/402 | 13 | μΩm |
| Agbára ìrọ̀rùn | DIN IEC 60413/501 | 60 | MPA |
| Agbára ìfúnpọ̀ | DIN 51910 | 130 | MPA |
| Mọ́dúlùsì ọ̀dọ́ | DIN 51915 | 11.5×10³ | MPA |
| Ìfẹ̀sí gbígbóná (20-200℃) | DIN 51909 | 4.2X10-6 | K-1 |
| Igbona elekitiriki (20℃) | DIN 51908 | 105 | Wm-1K-1 |
A ṣe apẹrẹ rẹ̀ ní pàtó fún ṣíṣe àwọn sẹ́ẹ̀lì oorun tó lágbára, tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ṣíṣe iṣẹ́ wafer ńlá G12. Apẹẹrẹ ẹ̀rọ tí a ṣe àtúnṣe mú kí iṣẹ́ náà pọ̀ sí i, èyí sì ń jẹ́ kí iye owó iṣẹ́ náà pọ̀ sí i, ó sì ń dín iye owó iṣẹ́ náà kù.
| Ohun kan | Irú | Olùgbé nọ́mbà wafer |
| Ọkọ̀ ojú omi PEVCD Grephite - Àwọn ìpele 156 | Ọkọ̀ ojú omi grephite 156-13 | 144 |
| Ọkọ̀ ojú omi grephite 156-19 | 216 | |
| Ọkọ̀ ojú omi grephite 156-21 | 240 | |
| Ọkọ̀ ojú omi graphite 156-23 | 308 | |
| Ọkọ̀ ojú omi PEVCD Grephite - Àwọn jara 125 | Ọkọ̀ ojú omi grephite 125-15 | 196 |
| Ọkọ̀ ojú omi grephite 125-19 | 252 | |
| Ọkọ̀ ojú omi 125-21 gífítì | 280 |







